Healthcare / Medical DevicesNYSE
$74.12
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 22% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $5.2B · quality 70.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
18/100
F
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$95.2B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
9.7%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2013–2025 · 12 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.0%
FCF CAGR
—
FCF margin
15.5%
FCF / Net income
1.11x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $33.54B · net income $4.66B · FCF $5.18B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||
| Revenue | $33.54B | $33.54B | $32.36B | $31.23B | $31.69B | $30.12B | $28.91B | $30.56B | $29.95B | $29.71B | $28.83B | $20.26B | $17.00B | $16.59B |
| Net Income | $4.66B | $4.66B | $3.68B | $3.76B | $5.04B | $3.61B | $4.79B | $4.63B | $3.10B | $4.03B | $3.54B | $2.67B | $3.06B | $3.47B |
| EBITDA | $8.82B | $8.82B | $7.79B | $8.18B | $8.46B | $7.19B | $7.45B | $8.93B | $9.28B | $8.30B | $8.18B | $5.07B | $4.66B | $5.22B |
| EPS | 3.61 | 3.61 | 2.76 | 2.82 | 3.73 | 2.66 | 3.54 | 3.41 | 2.27 | 2.89 | 2.48 | 2.41 | 3.02 | 3.37 |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | 69.8% | 68.7% | 68.3% | 68.9% | 74.5% | — |
| Operating Margin | 17.8% | 17.8% | 15.9% | 17.6% | 18.2% | 14.9% | 16.6% | 20.5% | 22.2% | 18.1% | 18.6% | 18.6% | 22.4% | 26.5% |
| Net Margin | 13.9% | 13.9% | 11.4% | 12.0% | 15.9% | 12.0% | 16.6% | 15.2% | 10.4% | 13.6% | 12.3% | 13.2% | 18.0% | 20.9% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||
| Free Cash Flow | $5.18B | $5.18B | $5.20B | $4.58B | $5.98B | $4.88B | $6.02B | $5.87B | $3.62B | $5.63B | $4.17B | $4.33B | $4.56B | — |
| Returns | ||||||||||||||
| ROE | 9.7% | 9.7% | 7.3% | 7.3% | 9.6% | 7.0% | 9.4% | 9.2% | 6.1% | 8.0% | 6.8% | 5.0% | 15.8% | 18.6% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||
| Revenue Growth | 3.6% | 3.6% | 3.6% | -1.4% | 5.2% | 4.2% | -5.4% | 2.0% | 0.8% | 3.0% | 42.3% | 19.1% | 2.5% | — |
| EPS Growth | 30.8% | 30.8% | -2.1% | -24.4% | 40.2% | -24.9% | 3.8% | 50.2% | -21.5% | 16.5% | 2.9% | -20.2% | -10.4% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
22.1%
EPS terminal req.
$6.58
Spread vs growth
8.7%
5Y implied EPS CAGR
17.1%
EPS terminal req.
$7.96
Spread vs growth
13.7%
10Y implied EPS CAGR
13.5%
EPS terminal req.
$12.82
Spread vs growth
17.3%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.