Healthcare / BiotechnologyNasdaqGS
$9.82
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-109.5M · quality 46.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
14/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$909M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
1971.4%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2017–2025 · 8 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-61.7%
FCF / Net income
0.44x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $81.4M · net income $-114.2M · FCF $-50.2M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||
| Revenue | $81.4M | $81.4M | $33.3M | $14.0M | $15.9M | $37.7M | $15.6M | $13.3M | — | — |
| Net Income | $-114.2M | $-114.2M | $-147.8M | $-84.0M | $-129.6M | $-79.6M | $-58.0M | $-54.7M | $-82.9M | $-31.0M |
| EBITDA | $-93.4M | $-93.4M | $-151.4M | $-123.3M | $-107.6M | $-64.9M | $-58.4M | $-56.0M | — | — |
| EPS | -1.42 | -1.42 | -2.12 | -1.49 | -2.87 | -1.80 | -1.54 | — | — | — |
| Operating Margin | -130.2% | -130.2% | -493.4% | -977.8% | -730.9% | -193.0% | -401.9% | -438.4% | — | — |
| Net Margin | -140.3% | -140.3% | -444.1% | -599.5% | -814.2% | -211.0% | -372.6% | -411.9% | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow | $-50.2M | $-50.2M | $-109.5M | $-125.5M | $-118.1M | $-56.9M | $-84.9M | $11.1M | $-70.1M | $-28.6M |
| Returns | ||||||||||
| ROE | 1971.4% | 1971.4% | -217.9% | -60.8% | -110.1% | -42.9% | -24.3% | -28.7% | -102.2% | 65.5% |
| Growth & Yield | ||||||||||
| Revenue Growth | 144.6% | 144.6% | 137.4% | -12.0% | -57.8% | 142.2% | 17.1% | — | — | — |
| EPS Growth | 33.0% | 33.0% | -42.3% | 48.1% | -59.4% | -16.9% | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.