Healthcare / Medical DevicesNasdaqCM
$3.78
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-15.7M · quality 53.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
4/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$20M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-110.2%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2000–2025 · 25 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
0.97x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-18.8M · FCF $-18.2M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-18.8M | $-18.8M | $-17.5M | $-13.9M | $-18.6M | $-7.4M | $-5.3M | $-2.5M | $-659246.00 | $-106559.00 | $-31084.00 | $-30994.00 | $-22794.00 | $-20790.00 | $-17492.00 | $-9174.00 | $-7668.00 | $-9400.00 | $-6716.00 | $-6482.00 | $-8906.00 | $-14289.00 | $-6207.00 | $-3945.00 | $-26635.00 | $-32303.00 | $-6828.00 |
| EBITDA | $-18.0M | $-18.0M | $-17.1M | $-13.7M | $-14.8M | $-7.2M | $-5.3M | $-2.6M | $-664303.00 | — | — | — | $-5973.00 | $-10920.00 | $-9513.00 | $-9174.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -0.51 | -0.51 | -0.78 | -1.15 | -2.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-18.2M | $-18.2M | $-15.7M | $-12.6M | $-10.3M | $-6.0M | $-4.4M | $-1.9M | $-806250.00 | — | — | — | $-12433.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | |||||||||||||||||||||||||||
| ROE | -110.2% | -110.2% | -151.5% | -273.4% | -210.8% | 578.6% | -184.9% | -39.2% | -15.3% | -8.2% | 16.0% | 19.1% | 17.3% | 19.1% | 19.9% | 13.0% | 12.5% | 17.5% | 15.1% | 17.2% | 28.6% | 60.1% | 56.6% | 82.8% | 3240.3% | -125.1% | -40.2% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||||||||||||
| EPS Growth | 34.6% | 34.6% | 32.2% | 58.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.