Technology / Consumer ElectronicsNYSE American
$0.40
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-3.8M · quality 49.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
7/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$9M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-22.0%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2011–2025 · 14 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-18.9%
FCF CAGR
—
FCF margin
-35.6%
FCF / Net income
0.81x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $10.8M · net income $-4.7M · FCF $-3.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||
| Revenue | $10.8M | $10.8M | $9.1M | $7.2M | $8.2M | $7.4M | $6.3M | $9.0M | $15.0M | $21.3M | $45.8M | $76.3M | $77.8M | $128.4M | $163.3M | $200.8M |
| Net Income | $-4.7M | $-4.7M | $766000.00 | $-1.4M | $-3.6M | $-4.0M | $-4.3M | $-2.4M | $-6.9M | $-237000.00 | $-968000.00 | $1.9M | $1.3M | $6.0M | $10.6M | $15.9M |
| EBITDA | $-5.5M | $-5.5M | $-3.4M | $-2.1M | $-3.4M | $-4.2M | $-4.6M | $-3.6M | $-3.9M | $-310000.00 | $-1.4M | $4.8M | $3.4M | $9.4M | $12.1M | $19.4M |
| EPS | -0.22 | -0.22 | 0.04 | -0.06 | -0.17 | -0.19 | -0.20 | -0.11 | -0.27 | -0.01 | -0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.22 | 0.39 | 0.59 |
| Operating Margin | -52.1% | -52.1% | -37.5% | -29.2% | -41.9% | -56.5% | -73.5% | -40.6% | -25.8% | -1.5% | -3.1% | 6.2% | 4.2% | 7.3% | 7.3% | 9.4% |
| Net Margin | -43.9% | -43.9% | 8.4% | -18.9% | -44.2% | -53.4% | -68.4% | -27.1% | -45.6% | -1.1% | -2.1% | 2.5% | 1.7% | 4.7% | 6.5% | 7.9% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-3.8M | $-3.8M | $-5.4M | $-306000.00 | $-4.7M | — | — | — | $-5.2M | $1.9M | — | $4.5M | $-8.1M | $21.6M | $-209000.00 | $25.4M |
| Returns | ||||||||||||||||
| ROE | -22.0% | -22.0% | 2.9% | -5.3% | -13.5% | -13.1% | -12.5% | -6.3% | -15.6% | -0.4% | -1.7% | 3.3% | 1.7% | 8.1% | 15.7% | 27.4% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||
| Revenue Growth | 18.9% | 18.9% | 26.4% | -12.5% | 10.2% | 18.3% | -29.9% | -40.2% | -29.3% | -53.6% | -40.1% | -1.9% | -39.4% | -21.4% | -18.7% | — |
| EPS Growth | -650.0% | -650.0% | 166.7% | 64.7% | 10.5% | 5.0% | -81.8% | 59.3% | -2600.0% | 75.0% | -157.1% | 40.0% | -77.3% | -43.6% | -33.9% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.