Communication Services / Electronic Gaming & MultimediaNasdaqCM
$0.46
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 24% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $41.8M · quality 54.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
3/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$60M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-12.6%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2019–2025 · 6 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-0.3%
FCF CAGR
-3.7%
FCF margin
10.8%
FCF / Net income
-0.89x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $235.1M · net income $-28.6M · FCF $25.4M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||
| Revenue | $235.1M | $235.1M | $289.4M | $310.9M | $290.3M | $287.4M | $269.9M | $239.4M |
| Net Income | $-28.6M | $-28.6M | $-28.7M | $-19.4M | $-17.8M | $10.7M | $12.8M | $13.6M |
| EPS | -0.23 | -0.23 | -0.22 | -0.15 | -0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |
| Operating Margin | -10.2% | -10.2% | -11.4% | -3.4% | -9.7% | -1.0% | 3.8% | 7.2% |
| Net Margin | -12.2% | -12.2% | -9.9% | -6.2% | -6.1% | 3.7% | 4.7% | 5.7% |
| Cash Flow | ||||||||
| Free Cash Flow | $25.4M | $25.4M | $41.8M | $45.4M | $21.4M | $31.9M | $46.6M | $31.8M |
| Returns | ||||||||
| ROE | -12.6% | -12.6% | -11.7% | -6.7% | -5.9% | 3.5% | 13.3% | 17.0% |
| Growth & Yield | ||||||||
| Revenue Growth | -18.8% | -18.8% | -6.9% | 7.1% | 1.0% | 6.5% | 12.7% | — |
| EPS Growth | -4.5% | -4.5% | -46.7% | -7.1% | -255.6% | -25.0% | -14.3% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.