Communication Services / EntertainmentNasdaqGS
$87.49
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $6.9B · quality 60.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
40/100
C
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$368.4B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
41.3%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.51
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+22.3%
FCF CAGR
+22.8%
FCF margin
20.9%
FCF / Net income
0.86x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $45.18B · net income $10.98B · FCF $9.46B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $45.18B | $45.18B | $39.00B | $33.72B | $31.62B | $29.70B | $25.00B | $20.16B | $15.79B | $11.69B | $8.83B | $6.78B | $5.50B | $4.37B | $3.61B | $3.20B | $2.16B | $1.67B | $1.36B | $1.21B |
| Net Income | $10.98B | $10.98B | $8.71B | $5.41B | $4.49B | $5.12B | $2.76B | $1.87B | $1.21B | $558.9M | $186.7M | $122.6M | $266.8M | $112.4M | $17.2M | $226.1M | $160.9M | $115.9M | $83.0M | $66.6M |
| EBITDA | $13.66B | $13.66B | $10.75B | $7.31B | $5.97B | $6.40B | $4.70B | $2.71B | $1.69B | $910.6M | $437.3M | $368.1M | $456.7M | $276.7M | $95.5M | $419.8M | $321.7M | $230.0M | $154.0M | $114.0M |
| EPS | 2.53 | 2.53 | 1.98 | 1.20 | 9.95 | 11.24 | 6.08 | 4.13 | 2.68 | 1.25 | 0.43 | 0.28 | 0.62 | 0.26 | 0.29 | 4.16 | 2.96 | 1.98 | 1.32 | 0.97 |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36.3% | 37.2% | 35.4% | 33.3% | 34.8% |
| Operating Margin | 29.5% | 29.5% | 26.7% | 20.6% | 17.8% | 20.9% | 18.3% | 12.9% | 10.2% | 7.2% | 4.3% | 4.5% | 7.3% | 5.2% | 1.4% | 11.7% | 13.1% | 11.5% | 8.9% | 7.6% |
| Net Margin | 24.3% | 24.3% | 22.3% | 16.0% | 14.2% | 17.2% | 11.0% | 9.3% | 7.7% | 4.8% | 2.1% | 1.8% | 4.8% | 2.6% | 0.5% | 7.1% | 7.4% | 6.9% | 6.1% | 5.5% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 0.93 | 1.43 | 1.95 | 1.98 | 1.81 | 1.26 | 1.07 | 0.48 | 0.37 | 0.27 | — | — | 1.00 | 0.00 | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $9.46B | $9.46B | $6.92B | $6.93B | $1.62B | $-132.0M | $1.93B | $-3.14B | $-2.85B | $-1.96B | $-1.58B | $-840.7M | $-53.2M | $43.7M | $-18.7M | $268.0M | $242.6M | $279.1M | $240.2M | $233.2M |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 41.3% | 41.3% | 35.2% | 26.3% | 21.6% | 32.3% | 25.0% | 24.6% | 23.1% | 15.6% | 7.0% | 5.5% | 14.4% | 8.4% | 2.3% | 35.2% | 55.4% | 58.2% | 23.9% | 15.5% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 15.9% | 15.9% | 15.6% | 6.7% | 6.5% | 18.8% | 24.0% | 27.6% | 35.1% | 32.4% | 30.3% | 23.2% | 25.8% | 21.2% | 12.6% | 48.2% | 29.5% | 22.4% | 13.2% | — |
| EPS Growth | 27.8% | 27.8% | 65.0% | -87.9% | -11.5% | 84.9% | 47.2% | 54.1% | 114.4% | 190.7% | 53.6% | -54.8% | 138.5% | -10.3% | -93.0% | 40.5% | 49.5% | 50.0% | 36.1% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
45.3%
EPS terminal req.
$7.76
Spread vs growth
-17.5%
5Y implied EPS CAGR
30.0%
EPS terminal req.
$9.39
Spread vs growth
-2.2%
10Y implied EPS CAGR
19.6%
EPS terminal req.
$15.13
Spread vs growth
8.2%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.