Consumer Cyclical / Internet RetailNasdaqCM
$3.10
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-4.3M · quality 41.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
5/100
F
Piotroski
1/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$27M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-3.8%
↓Gross Margin
73.5%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-15.2%
FCF / Net income
6.88x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $39.8M · net income $-882000.0 · FCF $-6.1M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $39.8M | $39.8M | $43.0M | $43.9M | $49.1M | $60.0M | $62.1M | $77.6M | $191.9M | $197.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-882000.00 | $-882000.00 | $572000.00 | $568000.00 | $313000.00 | $1.1M | $843000.00 | $-5.6M | $31.0M | $23.6M | $55.1M | $47.2M | $20.4M | $4.1M | $2.6M | $2.3M | $-2.4M |
| EBITDA | $-1.7M | $-1.7M | $-1.2M | $-1.5M | $-66000.00 | $1.9M | $1.1M | $-6.6M | — | $43.6M | $64.5M | $48.1M | $20.9M | $4.3M | $2.7M | $2.1M | $-1.9M |
| EPS | -0.08 | -0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.07 | -0.52 | 2.74 | 2.09 | 4.83 | 3.82 | 1.61 | 0.36 | 0.23 | — | — |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.0% | 74.6% | 74.2% | 75.0% | 72.6% | 74.1% | 79.5% | 80.4% | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | -4.5% | -4.5% | -3.0% | -3.8% | -0.5% | 2.6% | 1.1% | -9.0% | 17.6% | 21.8% | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -2.2% | -2.2% | 1.3% | 1.3% | 0.6% | 1.8% | 1.4% | -7.2% | 16.2% | 11.9% | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-6.1M | $-6.1M | $-3.4M | $-4.3M | $-5.0M | $791000.00 | $1.7M | $-18.8M | $29.5M | $26.3M | — | — | — | — | $2.1M | $1.5M | $-294000.00 |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -3.8% | -3.8% | 1.7% | 1.4% | 0.6% | 1.8% | 1.2% | -7.5% | 34.5% | 26.0% | 66.8% | 83.2% | 77.0% | 67.3% | — | -284.9% | 89.7% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | -7.4% | -7.4% | -2.2% | -10.6% | -18.1% | -3.3% | -20.0% | -59.6% | -2.9% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | -260.0% | -260.0% | 0.0% | 66.7% | -66.7% | 28.6% | 113.5% | -119.0% | 31.1% | -56.7% | 26.4% | 137.3% | 347.2% | 56.5% | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.