Industrials / Electrical Equipment & PartsBSE
$358.00
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 19%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-11.7M · quality 43.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
14/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$2.7B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-8.7%
↓Gross Margin
38.7%
↑Debt/Equity
0.11
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2022–2026 · 4 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-5.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
2.7%
FCF / Net income
-0.47x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $4.52B · net income $-263.4M · FCF $123.4M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||
| Revenue | $4.52B | $4.52B | $4.67B | $6.41B | $5.72B | $5.70B |
| Net Income | $-263.4M | $-263.4M | $1.24B | $96.2M | $-56.9M | $79.4M |
| EBITDA | $-105.4M | $-105.4M | $1.68B | $489.2M | $189.0M | $427.2M |
| EPS | — | — | 165.02 | 12.83 | -7.59 | 10.59 |
| Gross Margin | 38.7% | 38.7% | 37.7% | 41.1% | 35.5% | 38.8% |
| Operating Margin | -6.9% | -6.9% | -7.6% | 3.6% | -0.2% | 2.4% |
| Net Margin | -5.8% | -5.8% | 26.5% | 1.5% | -1.0% | 1.4% |
| Balance Sheet | ||||||
| Debt/Equity | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.61 | 0.59 | 0.52 |
| Cash Flow | ||||||
| Free Cash Flow | $123.4M | $123.4M | $-974.1M | $-11.7M | $50.8M | $-168.6M |
| Returns | ||||||
| ROE | -8.7% | -8.7% | 28.2% | 4.1% | -2.5% | 3.3% |
| Valuation | ||||||
| P/E | — | — | 2.68 | 49.27 | — | 39.03 |
| EV/EBITDA | — | — | 2.30 | 12.64 | 19.98 | 10.01 |
| P/B | 0.89 | 0.89 | 0.76 | 2.01 | 1.07 | 1.29 |
| Growth & Yield | ||||||
| Revenue Growth | -3.2% | -3.2% | -27.0% | 12.0% | — | — |
| EPS Growth | — | — | 1186.2% | 269.0% | — | — |
| Dividend Yield | 1.8% | 1.8% | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.