Healthcare / Medical DevicesNasdaqCM
$12.86
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 23%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $485000.00 · quality 30.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
4/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$36M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-0.7%
↓Gross Margin
15.2%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+1.1%
FCF CAGR
—
FCF margin
1.8%
FCF / Net income
-8.26x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $118.4M · net income $-252000.0 · FCF $2.1M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $118.4M | $118.4M | $128.1M | $139.3M | $134.1M | $115.2M | $104.1M | $116.3M | $113.4M | $112.3M | $116.6M | $115.2M | $112.0M | $111.1M | $106.9M | $114.2M | $99.8M |
| Net Income | $-252000.00 | $-252000.00 | $-1.3M | $6.9M | $2.0M | $7.2M | $-1.5M | $-1.2M | $166000.00 | $-2.4M | $43774.00 | $-571422.00 | $880017.00 | $787376.00 | $629438.00 | $1.2M | $506766.00 |
| EPS | -0.09 | -0.09 | -0.47 | 2.38 | 0.70 | 2.54 | -0.58 | -0.46 | 0.06 | -0.89 | 0.02 | -0.21 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | — | — |
| Gross Margin | 15.2% | 15.2% | 13.1% | 16.6% | 15.3% | 13.8% | 9.3% | 10.8% | 11.7% | 10.8% | 11.9% | 10.5% | 11.9% | 11.8% | 11.6% | 11.7% | 11.5% |
| Operating Margin | 0.8% | 0.8% | -0.2% | 4.3% | 2.9% | 2.0% | -0.6% | 0.2% | 1.1% | -1.1% | 0.5% | -0.4% | 1.2% | 1.3% | 1.4% | 1.3% | 1.2% |
| Net Margin | -0.2% | -0.2% | -1.0% | 4.9% | 1.5% | 6.2% | -1.5% | -1.1% | 0.1% | -2.2% | 0.0% | -0.5% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 1.0% | 0.5% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | 0.31 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.04 | 0.09 |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $2.1M | $2.1M | $-3.5M | $485000.00 | $3.0M | $-5.8M | $878000.00 | $278000.00 | $1.0M | $-7000.00 | $1.6M | — | — | — | — | — | — |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -0.7% | -0.7% | -3.8% | 19.4% | 7.2% | 27.4% | -8.3% | -6.1% | 0.8% | -12.3% | 0.2% | -2.6% | 3.9% | 3.6% | 3.0% | 5.8% | 2.6% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | -7.6% | -7.6% | -8.0% | 3.9% | 16.5% | 10.6% | -10.5% | 2.6% | 0.9% | -3.7% | 1.2% | 2.8% | 0.9% | 3.9% | -6.4% | 14.4% | — |
| EPS Growth | 80.9% | 80.9% | -119.7% | 240.0% | -72.4% | 537.9% | -26.1% | -866.7% | 106.7% | -4550.0% | 109.5% | -165.6% | 10.3% | 26.1% | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.