Technology / Software - InfrastructureNasdaqCM
$0.51
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $821774.00 · quality 33.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
3/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$6M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
N/A
•Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+27.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $8.7M · net income $-5.9M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $8.7M | $8.7M | $12.8M | $30.6M | $30.4M | $16.7M | $9.8M | $10.3M | $9.0M | $183998.00 | $83026.00 | $66290.00 | $136488.00 | $103795.00 | $130508.00 | $184758.00 | $218338.00 |
| Net Income | $-5.9M | $-5.9M | $-11.2M | $-23.2M | $-7.8M | $-5.0M | $-1.8M | $-1.3M | $-1.4M | $-662297.00 | $-312952.00 | $-342348.00 | $-360301.00 | $-552116.00 | $-783856.00 | $-679491.00 | $-381161.00 |
| EBITDA | $-4.7M | $-4.7M | $-8.5M | $-16.7M | $-1.3M | $-2.9M | $126564.00 | $573286.00 | $1.1M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -1.74 | -1.74 | -6.10 | -15.33 | -0.56 | -0.63 | -0.31 | -0.25 | -0.26 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.11 | -0.10 | -0.10 |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 74.8% | 64.0% | 78.1% | 63.3% | 63.7% | 65.4% | 55.8% |
| Operating Margin | -59.5% | -59.5% | -90.9% | -76.8% | -26.9% | -28.5% | -7.5% | -2.6% | 5.9% | -345.3% | -365.5% | -499.5% | -250.8% | — | — | — | — |
| Net Margin | -67.7% | -67.7% | -87.4% | -75.8% | -25.6% | -29.8% | -18.2% | -13.1% | -15.4% | -359.9% | -376.9% | -516.4% | -264.0% | -531.9% | -600.6% | -367.8% | -174.6% |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | $821774.00 | $-3.5M | $-13.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | — | — | -352.0% | -189.6% | -22.5% | -12.0% | -32.4% | 48.0% | 80.9% | 126.8% | 96.8% | 3262.6% | 2149.4% | 458.3% | 1094.2% | 6534.2% | -72.5% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | -32.4% | -32.4% | -58.0% | 0.7% | 81.7% | 71.1% | -5.1% | 14.1% | 4802.2% | 121.6% | 25.2% | -51.4% | 31.5% | -20.5% | -29.4% | -15.4% | — |
| EPS Growth | 71.5% | 71.5% | 60.2% | -2637.5% | 11.1% | -103.2% | -24.0% | 3.8% | — | 100.0% | 33.3% | 0.0% | 40.0% | 54.5% | -10.0% | 0.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.