Industrials / Metal FabricationNasdaqCM
$0.46
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-8.1M · quality 57.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
2/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$4M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
N/A
•Gross Margin
-4.9%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2024 · 14 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+7.1%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $5.0M · net income $-17.0M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||
| Revenue | $5.0M | $5.0M | $16.5M | $24.4M | $38.3M | $8.8M | $3.0M | $8.2M | $5.1M | — | $2.4M | $6.0M | $5.7M | $2.5M | $4.0M | $1.9M |
| Net Income | $-17.0M | $-17.0M | $-26.3M | $-8.3M | $-10.8M | $-4.7M | $-6.9M | $-4.8M | $-4.5M | — | $-2.7M | $-1.5M | $-2.2M | $-1.8M | $-1.9M | $-1.2M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $-1.4M | $-693222.00 | $-1.8M | — | — | — |
| EPS | -10.53 | -10.53 | -34.03 | -12.48 | -1.16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | -4.9% | -4.9% | -15.5% | 13.3% | 6.1% | 25.4% | 22.7% | 6.6% | 12.5% | — | 21.1% | 24.3% | 10.2% | 18.5% | 14.0% | 30.1% |
| Operating Margin | -195.0% | -195.0% | -131.6% | -29.6% | -15.6% | -52.3% | -224.6% | -59.2% | -64.4% | — | -60.1% | -12.5% | -32.4% | -79.2% | -51.9% | -48.7% |
| Net Margin | -341.2% | -341.2% | -159.1% | -34.1% | -28.3% | -53.6% | -231.9% | -59.1% | -89.2% | — | -114.0% | -25.5% | -37.7% | -72.1% | -48.2% | -65.1% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | -1.46 | 0.23 | — | — | — | — | — | 0.45 | -0.85 | -0.72 | -0.86 | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | $-7.7M | $-8.4M | $-5.5M | $-4.5M | $-2.8M | $-3.5M | $-1.2M | — | — | $-1.1M | $-1.1M | $-1.3M | $-1.6M | $-806439.00 |
| Returns | ||||||||||||||||
| ROE | — | — | 352.3% | -56.1% | -53.2% | -25.7% | -158.7% | -68.4% | -39.1% | — | 46.7% | 46.2% | 103.6% | 342.4% | 1034.8% | -283.4% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||
| Revenue Growth | -69.9% | -69.9% | -32.3% | -36.4% | 337.9% | 193.3% | -63.6% | 61.8% | — | — | -60.1% | 5.3% | 133.9% | -38.2% | 106.9% | — |
| EPS Growth | 69.1% | 69.1% | -172.7% | -975.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.