Industrials / Farm & Heavy Construction MachineryNasdaqGS
$114.31
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 23% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $3.7B · quality 63.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
10/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$60.2B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
12.3%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
+4.6%
FCF margin
12.9%
FCF / Net income
1.55x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $28.44B · net income $2.38B · FCF $3.67B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $28.44B | $28.44B | $33.66B | $35.13B | $28.82B | $23.52B | $18.73B | $25.60B | $23.50B | $19.46B | $17.03B | $19.12B | $19.00B | $17.12B | $17.05B | $16.36B | $10.29B | $8.09B | $14.97B | — |
| Net Income | $2.38B | $2.38B | $4.16B | $4.60B | $3.01B | $1.87B | $1.30B | $2.39B | $2.20B | $1.68B | $521.7M | $1.60B | $1.36B | $1.17B | $1.11B | $1.04B | $457.6M | $111.9M | $1.02B | $1.23B |
| EPS | 4.51 | 4.51 | 7.90 | 8.76 | 5.75 | 3.57 | 2.50 | 6.87 | 6.24 | 4.75 | 1.48 | 4.51 | 3.82 | 3.30 | 3.12 | 2.86 | 1.25 | 0.31 | 2.78 | 3.29 |
| Net Margin | 8.4% | 8.4% | 12.4% | 13.1% | 10.4% | 7.9% | 6.9% | 9.3% | 9.3% | 8.6% | 3.1% | 8.4% | 7.2% | 6.8% | 6.5% | 6.4% | 4.4% | 1.4% | 6.8% | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $3.67B | $3.67B | $3.80B | $3.50B | $2.50B | $1.63B | $2.44B | $2.29B | $2.53B | $2.29B | $1.93B | — | — | $1.87B | $1.00B | $1.25B | $1.38B | $1.25B | $842.1M | $1.63B |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 12.3% | 12.3% | 23.8% | 29.0% | 22.9% | 16.1% | 12.4% | 24.6% | 25.5% | 20.8% | 7.7% | 23.1% | 20.1% | 17.7% | 19.0% | 19.4% | 8.5% | 2.2% | 21.0% | 24.5% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | -15.5% | -15.5% | -4.2% | 21.9% | 22.5% | 25.6% | -26.8% | 9.0% | 20.8% | 14.2% | -10.9% | 0.6% | 10.9% | 0.4% | 4.3% | 58.9% | 27.3% | -46.0% | — | — |
| EPS Growth | -42.9% | -42.9% | -9.8% | 52.3% | 61.1% | 42.8% | -63.6% | 10.1% | 31.4% | 220.9% | -67.2% | 18.1% | 15.8% | 5.8% | 9.1% | 128.8% | 303.2% | -88.8% | -15.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
3Y implied EPS CAGR
31.0%
EPS terminal req.
$10.14
Spread vs growth
-73.9%
5Y implied EPS CAGR
22.2%
EPS terminal req.
$12.27
Spread vs growth
-65.1%
10Y implied EPS CAGR
15.9%
EPS terminal req.
$19.77
Spread vs growth
-58.8%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.