Technology / Software - ApplicationNYSE
$7.21
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
$26.45
+54.2% CAGR · yield 9.1%
FCF base 5Y
$36.83
+38.6% base · +52.4% expected
Precio de entrada
$15.38
MOS 26% · confianza 48%
FCF escenarios
modelled · normalized FCF $111.9M · quality 33.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
28/100
D
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
100/100
+680.6% upside
5Y CAGR
+52.4%
100/100
Data QA
100/100
SEC 100%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$553M
P/E
3.9x
↓EV/EBITDA
N/A
•ROE
68.4%
↑Gross Margin
84.9%
↑Debt/Equity
1.66
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2018–2026 · 8 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+25.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
22.7%
FCF / Net income
0.65x
Latest source
SEC-backed
Margin decomposition
Último año: revenue $492.5M · net income $173.4M · FCF $111.9M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2026SEC | 2025SEC | 2024SEC | 2023SEC | 2022SEC | 2021SEC | 2020SEC | 2019SEC | 2018SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||
| Revenue | $492.5M | $492.5M | $467.5M | $430.7M | $370.8M | $281.4M | $213.6M | $166.4M | $117.8M | $79.6M |
| Net Income | $173.4M | $173.4M | $-42.7M | $-75.2M | $-128.4M | $-107.5M | $-68.9M | $-50.3M | $-40.7M | $-38.1M |
| EBITDA | $19.0M | $19.0M | $-39.2M | $-76.1M | $-111.9M | $-93.4M | $-61.0M | $-53.2M | $-40.6M | $-37.0M |
| EPS | 1.87 | 1.87 | -0.59 | -0.89 | -1.45 | -1.27 | -0.87 | -0.77 | — | — |
| Gross Margin | 84.9% | 84.9% | 83.0% | 81.9% | 81.0% | 82.8% | 85.6% | 85.2% | 85.4% | 84.0% |
| Operating Margin | 1.2% | 1.2% | -12.8% | -22.3% | -34.9% | -36.1% | -31.0% | -33.4% | -35.9% | -48.1% |
| Net Margin | 35.2% | 35.2% | -9.1% | -17.5% | -34.6% | -38.2% | -32.3% | -30.3% | -34.6% | -47.9% |
| Balance Sheet | ||||||||||
| Debt/Equity | 1.66 | 1.66 | 3.73 | 2.85 | 1.23 | 1.12 | 0.83 | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow | $111.9M | $111.9M | $115.1M | $69.8M | $12.3M | $-9.5M | $6.1M | $-5.3M | $-9.3M | $-12.7M |
| Returns | ||||||||||
| ROE | 68.4% | 68.4% | -32.9% | -43.8% | -53.3% | -40.2% | -18.8% | -16.3% | -59.1% | -67.7% |
| Valuation | ||||||||||
| P/E | 3.86 | 3.86 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P/B | 2.64 | 2.64 | 5.11 | 3.88 | 2.65 | 2.28 | 1.57 | 1.53 | — | — |
| Growth & Yield | ||||||||||
| Revenue Growth | 5.4% | 5.4% | 8.5% | 16.2% | 31.8% | 31.8% | 28.4% | 41.2% | 48.0% | — |
| EPS Growth | 416.9% | 416.9% | 33.7% | 38.6% | -14.2% | -46.0% | -13.0% | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
-30.1%
EPS terminal req.
$0.64
Spread vs growth
447.0%
5Y implied EPS CAGR
-16.2%
EPS terminal req.
$0.77
Spread vs growth
433.1%
10Y implied EPS CAGR
-4.0%
EPS terminal req.
$1.25
Spread vs growth
420.9%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.