Technology / Information Technology ServicesNasdaqGS
$38.99
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 23% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $65.0M · quality 66.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
19/100
F
Piotroski
7/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$2.0B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
6.4%
↑Gross Margin
28.8%
↓Debt/Equity
1.12
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+7.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
7.3%
FCF / Net income
3.94x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $1.37B · net income $25.4M · FCF $100.1M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $1.37B | $1.37B | $1.17B | $1.44B | $1.40B | $1.06B | $1.12B | $1.21B | $1.29B | $761.3M | $534.4M | $643.5M |
| Net Income | $25.4M | $25.4M | $-52.5M | $-187.5M | $66.6M | $21.3M | $-1.1M | $51.3M | $119.5M | $-7.8M | $-20.0M | $-46.5M |
| EBITDA | $114.4M | $114.4M | $84.0M | $80.4M | $113.8M | $19.2M | $77.8M | $118.3M | $196.4M | $87.1M | $37.7M | $43.4M |
| EPS | 0.28 | 0.28 | -1.00 | -3.65 | 1.22 | 0.44 | -0.02 | 2.19 | 5.17 | -0.49 | -1.44 | — |
| Gross Margin | 28.8% | 28.8% | 29.1% | 28.8% | 28.0% | 22.5% | 19.3% | 19.6% | 22.6% | 21.3% | 20.0% | 20.4% |
| Operating Margin | 4.2% | 4.2% | 1.6% | 0.6% | 4.8% | -1.5% | 3.7% | 7.3% | 13.2% | 7.1% | 1.2% | -1.0% |
| Net Margin | 1.9% | 1.9% | -4.5% | -13.0% | 4.8% | 2.0% | -0.1% | 4.2% | 9.3% | -1.0% | -3.7% | -7.2% |
| Balance Sheet | ||||||||||||
| Debt/Equity | 1.12 | 1.12 | 1.68 | 3.39 | 1.55 | 1.10 | 0.69 | 0.67 | 0.98 | 1.87 | -182.37 | — |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | $100.1M | $100.1M | $57.8M | $65.0M | $84.6M | $136.7M | $54.8M | $136.2M | $42.2M | $-19.6M | $1.2M | — |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | 6.4% | 6.4% | -13.4% | -84.3% | 17.9% | 6.9% | -0.4% | 18.8% | 63.8% | -9.5% | 1613.6% | -537.7% |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| Revenue Growth | 16.9% | 16.9% | -18.8% | 3.3% | 32.2% | -6.0% | -7.4% | -6.0% | 69.3% | 42.5% | -16.9% | — |
| EPS Growth | 128.0% | 128.0% | 72.6% | -399.2% | 177.3% | 2300.0% | -100.9% | -57.6% | 1155.1% | 66.0% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
131.2%
EPS terminal req.
$3.46
Spread vs growth
-3.2%
5Y implied EPS CAGR
71.8%
EPS terminal req.
$4.19
Spread vs growth
56.2%
10Y implied EPS CAGR
37.5%
EPS terminal req.
$6.74
Spread vs growth
90.5%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.