Industrials / Specialty Industrial MachineryNYSE
$823.30
-21.33 (-2.53%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 22% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $3.0B · quality 82.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
55/100
C
Piotroski
7/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$103.8B
P/E
30.4x
↑EV/EBITDA
21.4x
↑ROE
25.8%
↑Gross Margin
36.9%
↑Debt/Equity
0.68
↑TradingView lightweight chart
Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2008–2025 · 17 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+2.9%
FCF CAGR
+7.1%
FCF margin
16.8%
FCF / Net income
0.95x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $19.85B · net income $3.53B · FCF $3.34B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||||
| Revenue | $19.85B | $19.85B | $19.93B | $19.07B | $15.86B | $14.35B | $13.70B | $14.32B | $14.30B | $12.03B | $11.36B | $12.71B | $13.22B | $13.02B | $13.15B | $12.35B | $9.99B | $10.31B | $12.15B |
| Net Income | $3.53B | $3.53B | $2.84B | $2.08B | $1.32B | $1.75B | $1.20B | $1.52B | $1.06B | $983.4M | $806.8M | $1.01B | $1.04B | $948.4M | $1.15B | $1.05B | $554.1M | $508.5M | $949.5M |
| EBITDA | $5.42B | $5.42B | $5.03B | $4.07B | $2.44B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | 27.12 | 27.12 | 21.84 | 16.04 | 10.09 | 13.35 | 9.26 | 11.57 | 7.83 | 7.25 | 5.89 | 6.97 | 6.87 | 6.26 | 7.45 | 6.37 | 3.40 | 3.13 | 5.53 |
| Gross Margin | 36.9% | 36.9% | 35.8% | 33.7% | 33.5% | — | — | — | — | 23.6% | 22.3% | 24.0% | 22.9% | 22.5% | 24.2% | 24.0% | 21.5% | 20.6% | 23.1% |
| Operating Margin | 20.5% | 20.5% | 19.1% | 16.1% | 17.7% | 17.1% | 14.4% | 15.6% | 14.3% | 14.9% | 13.9% | 14.5% | 13.5% | 13.8% | 15.2% | 14.8% | 11.4% | 9.7% | — |
| Net Margin | 17.8% | 17.8% | 14.3% | 10.9% | 8.3% | 12.2% | 8.8% | 10.6% | 7.4% | 8.2% | 7.1% | 8.0% | 7.9% | 7.3% | 8.8% | 8.5% | 5.5% | 4.9% | 7.8% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.68 | 0.68 | 0.87 | 1.22 | 1.30 | 0.78 | 1.23 | 1.09 | 0.74 | 0.92 | 0.58 | 0.53 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.43 | — |
| Current Ratio | 1.13 | 1.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $3.34B | $3.34B | $2.98B | $2.60B | $2.21B | $2.37B | $1.84B | $1.54B | $1.35B | $1.10B | $1.06B | $1.15B | $1.17B | $925.0M | $1.31B | $959.6M | $1.09B | $858.5M | $1.04B |
| Returns | |||||||||||||||||||
| ROE | 25.8% | 25.8% | 23.6% | 20.2% | 14.9% | 20.8% | 19.3% | 25.6% | 18.1% | 18.7% | 17.6% | 19.8% | 15.6% | 16.5% | 23.5% | 19.5% | 12.7% | 11.9% | — |
| Valuation | |||||||||||||||||||
| P/E | 30.39 | 30.39 | 23.15 | 23.95 | 24.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV/EBITDA | 21.39 | 21.39 | 15.11 | 15.22 | 17.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P/B | 7.83 | 7.83 | 5.45 | 4.83 | 3.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||||
| Revenue Growth | -0.4% | -0.4% | 4.5% | 20.2% | — | 4.8% | -4.4% | 0.1% | 18.9% | 5.9% | -10.6% | -3.8% | 1.5% | -1.0% | 6.5% | 23.5% | -3.1% | -15.1% | — |
| EPS Growth | 24.2% | 24.2% | 36.2% | 59.0% | — | 44.2% | -20.0% | 47.8% | 8.0% | 23.1% | -15.5% | 1.5% | 9.7% | -16.0% | 17.0% | 87.4% | 8.6% | -43.4% | — |
| Dividend Yield | 1.0% | 1.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
39.1%
EPS terminal req.
$73.05
Spread vs growth
-15.0%
5Y implied EPS CAGR
26.7%
EPS terminal req.
$88.40
Spread vs growth
-2.5%
10Y implied EPS CAGR
18.0%
EPS terminal req.
$142.36
Spread vs growth
6.1%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Total return
+24.8%
Start / end P/E
30.4x → 30.4x
EPS bridge
21.84 → 27.12
Residual
-0.1%
Simple additive decomposition: total return = EPS growth contribution + P/E multiple contribution + dividend contribution + explicit residual. The residual captures cross-terms, buybacks/share-count effects, FX, special dividends, data noise and methodology mismatch so the bridge always reconciles.