Healthcare / BiotechnologyNasdaqCM
$1.07
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-8.0M · quality 54.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$12M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-43.2%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2003–2025 · 22 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
0.92x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-8.7M · FCF $-8.0M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||||||
| Revenue | — | — | — | — | — | — | $0.00 | $21000.00 | $138000.00 | $15000.00 | $19000.00 | $34000.00 | — | $399000.00 | $97000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-8.7M | $-8.7M | $-7.2M | $-10.8M | $-11.5M | $-13.3M | $-8.8M | $-8.9M | $-7.4M | $-12.5M | $-9.0M | $-10.2M | $-8.8M | $-20.9M | $-12.9M | $-2.5M | $-12.0M | $-18.4M | $-14.4M | $-11.0M | $-2.4M | $-2.2M | $-3.3M | $-89000.00 |
| EBITDA | $-9.2M | $-9.2M | $-7.4M | $-10.8M | $-11.4M | $-13.4M | $-8.7M | $-8.9M | $-7.3M | $-14.0M | $-9.0M | $-10.2M | $-8.7M | $-20.9M | $-12.8M | $-12.6M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -1.45 | -1.45 | -9.08 | -46.76 | -10.10 | -12.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | — | — | — | — | — | — | — | -42795.2% | -5336.2% | -93746.7% | -47447.4% | -30108.8% | — | -5250.4% | -13376.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | — | — | — | — | — | — | — | -42419.0% | -5333.3% | -83013.3% | -47336.8% | -30067.6% | — | -5244.4% | -13278.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.02 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-8.0M | $-8.0M | $-7.1M | $-10.8M | $-12.3M | $-11.9M | $-8.8M | $-8.7M | $-7.5M | $-9.7M | — | — | — | $-6.4M | $-5.1M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||||||||
| ROE | -43.2% | -43.2% | -151.4% | -140.1% | -105.9% | -60.6% | -67.6% | -155.0% | -54.2% | -679.3% | -82.9% | -115.0% | -320.6% | -423.4% | 220.5% | 432.2% | -493.5% | -2481.4% | -160.3% | -101.5% | -120250.0% | 490.9% | 338.0% | 100.0% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | — | — | — | — | — | — | -100.0% | -84.8% | 820.0% | -21.1% | -44.1% | — | — | 311.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 84.0% | 84.0% | 80.6% | -363.0% | 18.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.