Consumer Cyclical / LeisureNasdaqGM
$1.80
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 17%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-21.4M · quality 33.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$208M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-69.0%
↓Gross Margin
71.0%
↑Debt/Equity
9.40
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2019–2025 · 6 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-0.8%
FCF / Net income
0.08x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $120.9M · net income $-12.7M · FCF $-1.0M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||
| Revenue | $120.9M | $120.9M | $116.1M | $142.9M | $185.5M | $246.6M | $147.7M | — |
| Net Income | $-12.7M | $-12.7M | $-79.4M | $-180.4M | $-277.7M | $-77.7M | $-5.3M | — |
| EBITDA | $-5.0M | $-5.0M | $-43.8M | $-183.2M | $-283.4M | $-61.6M | $15.9M | — |
| EPS | -0.13 | -0.13 | -1.04 | -2.53 | -5.86 | -2.04 | -0.24 | — |
| Gross Margin | 71.0% | 71.0% | 64.0% | 61.7% | — | — | — | — |
| Operating Margin | -6.6% | -6.6% | -43.8% | -133.2% | -159.6% | -27.9% | 9.2% | — |
| Net Margin | -10.5% | -10.5% | -68.4% | -126.2% | -149.7% | -31.5% | -3.6% | — |
| Balance Sheet | ||||||||
| Debt/Equity | 9.40 | 9.40 | -22.79 | 4.14 | 1.23 | 0.54 | 1.86 | — |
| Cash Flow | ||||||||
| Free Cash Flow | $-1.0M | $-1.0M | $-21.4M | $-46.8M | $-66.9M | $-54.2M | $-71000.00 | — |
| Returns | ||||||||
| ROE | -69.0% | -69.0% | 1027.0% | -393.1% | -178.9% | -18.4% | -6.3% | — |
| Growth & Yield | ||||||||
| Revenue Growth | 4.1% | 4.1% | -18.8% | -23.0% | -24.8% | 67.0% | — | — |
| EPS Growth | 87.5% | 87.5% | 58.9% | 56.8% | -187.3% | -750.0% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.