Technology / Software - InfrastructureNasdaqCM
$5.23
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
$14.54
+40.6% CAGR · yield 8.8%
FCF base 5Y
$20.24
+31.1% base · +43.5% expected
Precio de entrada
$8.56
MOS 25% · confianza 51%
FCF escenarios
modelled · normalized FCF $63.9M · quality 31.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
23/100
D
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+43.5%
100/100
Data QA
84/100
SEC 91%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$431M
P/E
7.7x
↓EV/EBITDA
N/A
•ROE
-55.5%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
10.35
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
7.9%
FCF / Net income
1.35x
Latest source
SEC-backed
Margin decomposition
Último año: revenue $953.0M · net income $55.7M · FCF $75.1M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025SEC | 2024SEC | 2023SEC | 2022SEC | 2021SEC | 2020SEC | 2019SEC | 2018SEC | 2017SEC | 2016SEC | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $953.0M | $953.0M | $879.7M | $755.6M | $663.6M | $514.9M | $404.3M | $371.9M | $375.8M | $382.2M | $344.1M | — |
| Net Income | $55.7M | $55.7M | $24.0M | $-1.3M | $-2.1M | $1.4M | $25.7M | $-33.6M | $-17.8M | $3.8M | $20.2M | — |
| EBITDA | $204.4M | $204.4M | $191.5M | $149.9M | $126.8M | $82.8M | $61.6M | $46.3M | $36.1M | $49.2M | $40.6M | — |
| EPS | 0.68 | 0.68 | -0.31 | -0.63 | -0.50 | -0.34 | 0.38 | -0.50 | -0.29 | — | — | — |
| Operating Margin | 14.8% | 14.8% | 15.2% | 10.8% | 8.5% | 6.4% | 5.2% | 1.9% | 4.4% | 9.0% | 7.5% | — |
| Net Margin | 5.8% | 5.8% | 2.7% | -0.2% | -0.3% | 0.3% | 6.3% | -9.0% | -4.7% | 1.0% | 5.9% | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||
| Debt/Equity | 10.35 | 10.35 | 5.58 | 4.32 | 5.82 | 9.50 | 3.83 | 3.88 | 4.31 | 3.06 | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | $75.1M | $75.1M | $63.9M | $60.0M | $51.6M | $-342000.00 | $4.7M | $962000.00 | $20.8M | $30.3M | $18.2M | — |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | -55.5% | -55.5% | -14.4% | 0.9% | 2.1% | -2.2% | 26.0% | -26.6% | -19.0% | 4.3% | 17.4% | — |
| Valuation | ||||||||||||
| P/E | 7.69 | 7.69 | — | — | — | — | 13.76 | — | — | — | — | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| Revenue Growth | 8.3% | 8.3% | 16.4% | 13.9% | 28.9% | 27.3% | 8.7% | -1.1% | -1.7% | 11.1% | — | — |
| EPS Growth | 319.4% | 319.4% | 50.8% | -26.0% | -47.1% | -189.5% | 176.0% | -72.4% | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
-12.0%
EPS terminal req.
$0.46
Spread vs growth
331.3%
5Y implied EPS CAGR
-3.8%
EPS terminal req.
$0.56
Spread vs growth
323.1%
10Y implied EPS CAGR
2.9%
EPS terminal req.
$0.90
Spread vs growth
316.5%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.