Consumer Cyclical / Auto PartsNasdaqCM
$0.85
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 23%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-10.2M · quality 31.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$65M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-94.3%
↓Gross Margin
32.8%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2026 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+7.3%
FCF CAGR
—
FCF margin
-7.7%
FCF / Net income
0.83x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $547.5M · net income $-50.4M · FCF $-42.0M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||
| Revenue | $547.5M | $547.5M | $588.8M | $675.7M | — | — | — | — | $303.4M | $303.3M | $283.5M | $254.8M | $304.0M | $327.1M | $176.3M |
| Net Income | $-50.4M | $-50.4M | $-40.6M | $-8.2M | $-951000.00 | $-1.5M | $-31.5M | $-4.9M | $24.0M | $-603000.00 | $-6.9M | $-15.6M | $-36.0M | $-15.1M | $1.3M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $11.8M | $3.0M | $-2.6M | $-20.6M | $-3.3M | $9.2M |
| EPS | -0.82 | -0.82 | -0.71 | -0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.89 | — | — | 0.01 | -0.21 | — | — | -0.50 | 0.04 |
| Gross Margin | 32.8% | 32.8% | 33.4% | 33.9% | — | — | — | — | 29.6% | 30.3% | 27.7% | 29.1% | 30.1% | 32.7% | 36.2% |
| Operating Margin | -8.9% | -8.9% | -6.9% | -1.5% | — | — | — | — | 1.5% | 1.4% | -2.1% | -5.8% | -11.8% | -4.9% | 2.4% |
| Net Margin | -9.2% | -9.2% | -6.9% | -1.2% | — | — | — | — | 7.9% | -0.2% | -2.4% | -6.1% | -11.8% | -4.6% | 0.7% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.19 | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-42.0M | $-42.0M | $-10.2M | $38.1M | $2.8M | $-28.7M | $717000.00 | $492000.00 | $6.7M | $15.2M | $-4.3M | $-7.5M | $-10.6M | $-3.9M | $3.2M |
| Returns | |||||||||||||||
| ROE | -94.3% | -94.3% | -47.7% | -7.3% | -0.9% | -1.8% | -254.8% | -12.6% | 59.5% | -2.6% | -35.7% | -74.9% | -130.1% | -24.8% | 1.6% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||
| Revenue Growth | -7.0% | -7.0% | -12.9% | — | — | — | — | — | 0.0% | 7.0% | 11.3% | -16.2% | -7.0% | 85.5% | — |
| EPS Growth | -15.5% | -15.5% | -373.3% | -650.0% | 50.0% | 95.5% | — | — | — | 104.8% | — | — | — | -1350.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.