Consumer Cyclical / Travel ServicesNYSE
$291.43
+6.79 (+2.39%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 20%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $1.2B · quality 27.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
41/100
C
Piotroski
7/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$78.2B
P/E
17.8x
↑EV/EBITDA
14.3x
↑ROE
42.5%
↑Gross Margin
49.4%
↑Debt/Equity
2.20
↑TradingView lightweight chart
Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2008–2025 · 17 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.1%
FCF CAGR
—
FCF margin
6.9%
FCF / Net income
0.29x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $17.93B · net income $4.27B · FCF $1.24B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||||
| Revenue | $17.93B | $17.93B | $16.48B | $13.90B | $8.84B | $1.53B | $2.21B | $10.95B | $9.49B | $8.78B | $8.50B | $8.30B | $8.07B | $7.96B | $7.69B | $7.54B | $6.75B | $5.89B | $6.53B |
| Net Income | $4.27B | $4.27B | $2.88B | $1.70B | $-2.16B | $-5.26B | $-5.80B | $1.88B | $1.81B | $1.63B | $1.28B | $665.8M | $764.1M | $473.7M | $18.3M | $607.4M | $515.7M | $152.5M | $573.7M |
| EBITDA | $7.08B | $7.08B | $6.13B | $4.57B | $615.0M | $-2.58B | $-3.32B | $3.33B | $2.93B | $2.70B | $2.37B | $1.70B | $1.71B | $1.55B | $1.13B | $1.63B | $1.45B | $1.06B | $1.35B |
| EPS | 15.61 | 15.61 | 11.00 | 6.31 | -8.45 | -20.89 | -27.05 | 8.95 | 8.56 | 7.53 | 5.93 | 3.02 | 3.43 | 2.14 | 0.08 | 2.77 | 2.37 | 0.71 | 2.68 |
| Gross Margin | 49.4% | 49.4% | 47.5% | 44.1% | 25.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | 27.4% | 27.4% | 24.9% | 20.7% | -8.7% | -252.6% | -208.3% | 19.0% | 20.0% | 19.9% | 17.4% | 10.5% | 11.7% | 10.0% | 5.2% | 12.4% | 11.9% | 8.3% | 12.7% |
| Net Margin | 23.8% | 23.8% | 17.5% | 12.2% | -24.4% | -343.3% | -262.5% | 17.2% | 19.1% | 18.5% | 15.1% | 8.0% | 9.5% | 6.0% | 0.2% | 8.1% | 7.6% | 2.6% | 8.8% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 2.20 | 2.20 | 2.75 | 4.68 | 8.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.93 | 1.01 | 1.02 | — |
| Current Ratio | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $1.24B | $1.24B | $2.00B | $580.0M | $-2.23B | $-4.11B | $-5.70B | $691.7M | $-180.9M | $2.31B | $22.3M | $333.0M | $-67.6M | $648.3M | $90.2M | $282.1M | $-524.2M | $-1.63B | $-1.15B |
| Returns | |||||||||||||||||||
| ROE | 42.5% | 42.5% | 38.0% | 35.9% | -75.1% | -103.4% | -66.2% | 15.4% | 16.3% | 15.2% | 14.1% | 8.3% | 9.2% | 5.4% | 0.2% | 7.2% | 6.5% | 2.0% | 8.4% |
| Valuation | |||||||||||||||||||
| P/E | 17.78 | 17.78 | 20.81 | 19.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV/EBITDA | 14.27 | 14.27 | 13.75 | 12.34 | 58.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P/B | 7.96 | 7.96 | 8.45 | 7.35 | 4.89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 8.8% | 8.8% | 18.6% | 57.2% | — | -30.6% | -79.8% | 15.3% | 8.2% | 3.3% | 2.4% | 2.8% | 1.4% | 3.5% | 2.0% | 11.6% | 14.6% | -9.8% | — |
| EPS Growth | 41.9% | 41.9% | 74.3% | 174.7% | — | 22.8% | -402.2% | 4.6% | 13.7% | 27.0% | 96.4% | -12.0% | 60.3% | 2575.0% | -97.1% | 16.9% | 233.8% | -73.5% | — |
| Dividend Yield | 1.8% | 1.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
18.3%
EPS terminal req.
$25.86
Spread vs growth
23.6%
5Y implied EPS CAGR
14.9%
EPS terminal req.
$31.29
Spread vs growth
27.0%
10Y implied EPS CAGR
12.4%
EPS terminal req.
$50.39
Spread vs growth
29.5%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Total return
+15.2%
Start / end P/E
23.4x → 18.7x
EPS bridge
11.00 → 15.61
Residual
-8.4%
Simple additive decomposition: total return = EPS growth contribution + P/E multiple contribution + dividend contribution + explicit residual. The residual captures cross-terms, buybacks/share-count effects, FX, special dividends, data noise and methodology mismatch so the bridge always reconciles.