Consumer Cyclical / Auto & Truck DealershipsNasdaqCM
$8.06
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $53.9M · quality 44.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
14/100
F
Piotroski
7/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$311M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
419.2%
↑Gross Margin
27.5%
↓Debt/Equity
-16.58
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2013–2025 · 12 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
1.0%
FCF / Net income
-0.20x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $1.08B · net income $-52.4M · FCF $10.3M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||
| Revenue | $1.08B | $1.08B | $1.21B | $1.37B | $1.46B | $924.2M | $416.4M | $840.6M | $156.4M | $7.3M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | — |
| Net Income | $-52.4M | $-52.4M | $-78.6M | $-215.5M | $-261.5M | $-9.7M | $-25.0M | $-45.2M | $-25.2M | $-8.6M | $-224578.00 | $-3727.00 | $-135595.00 | — |
| EBITDA | $8.8M | $8.8M | $-900000.00 | $-47.5M | $-237.1M | $-2.8M | $-16.4M | $-36.0M | $-22.4M | $-7.3M | $-211493.00 | — | — | — |
| EPS | -1.38 | -1.38 | -2.22 | -12.15 | -16.48 | -1.41 | -11.44 | -40.53 | -33.95 | -0.86 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | — |
| Gross Margin | 27.5% | 27.5% | 26.0% | 26.3% | 30.3% | 17.1% | 7.6% | 6.0% | 8.7% | 3.8% | — | — | — | — |
| Operating Margin | -0.0% | -0.0% | -1.3% | -5.1% | -17.8% | -1.0% | -4.5% | -4.5% | -15.0% | -109.2% | — | — | — | — |
| Net Margin | -4.8% | -4.8% | -6.5% | -15.8% | -17.9% | -1.1% | -6.0% | -5.4% | -16.1% | -117.3% | — | — | — | — |
| Balance Sheet | ||||||||||||||
| Debt/Equity | -16.58 | -16.58 | 5.78 | 2.26 | 1.82 | 0.60 | 1.13 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||
| Free Cash Flow | $10.3M | $10.3M | $97.4M | — | $-24.5M | $-37.8M | $17.0M | $-39.9M | $-23.5M | $-10.2M | $-19976.00 | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||
| ROE | 419.2% | 419.2% | -214.2% | -204.1% | -126.9% | -2.3% | -547.0% | -350.6% | -81.7% | -59.7% | -20.5% | 2.4% | 137.2% | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||
| Revenue Growth | -10.5% | -10.5% | -11.5% | -6.3% | 57.9% | 121.9% | -50.5% | 437.5% | 2040.7% | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 37.8% | 37.8% | 81.7% | 26.3% | -1068.8% | 87.7% | 71.8% | -19.4% | -3847.7% | -2050.0% | — | 100.0% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.