Real Estate / Real Estate ServicesNYSE
$1.28
+0.00 (+0.00%)
Book/ROE base 3Y
n/d
n/d CAGR · P/B n/d
Book/ROE base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 100% · confianza 20%
Book/ROE escenarios
weak_data · book/share n/d · quality 0.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$67M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-32.3%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2016–2025 · 9 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-44.1%
FCF CAGR
—
FCF margin
-63093.3%
FCF / Net income
0.62x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $30000.0 · net income $-30.5M · FCF $-18.9M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||
| Revenue | $30000.00 | $30000.00 | $637000.00 | $279000.00 | $410000.00 | $802000.00 | $4.9M | $4.9M | $4.4M | $5.6M | $5.6M |
| Net Income | $-30.5M | $-30.5M | $-34.4M | $-1.9M | $-124.7M | $-23.1M | $-10.8M | $-4.7M | $-11.6M | $138000.00 | $710000.00 |
| EBITDA | $-28.9M | $-28.9M | $-102.4M | $-15.0M | $-60.4M | $-28.1M | $-6.6M | $-4.9M | $-2.1M | $1.9M | $2.8M |
| EPS | -1.04 | -1.04 | -1.45 | -0.08 | -6.31 | -1.49 | — | — | -0.93 | 0.01 | 0.06 |
| Operating Margin | -97196.7% | -97196.7% | -16111.0% | -5391.8% | -14750.5% | -3516.1% | -172.4% | -135.8% | -87.9% | 3.9% | 21.3% |
| Net Margin | -101733.3% | -101733.3% | -5401.9% | -672.4% | -30404.4% | -2875.4% | -219.0% | -95.2% | -266.5% | 2.5% | 12.7% |
| Cash Flow | |||||||||||
| Free Cash Flow | $-18.9M | $-18.9M | $-7.9M | — | $-26.1M | $-15.8M | $-5.2M | $-3.5M | $-2.5M | $-3.4M | $-1.5M |
| Returns | |||||||||||
| ROE | -32.3% | -32.3% | -41.9% | -1.9% | -124.0% | -18.9% | -9.2% | -4.2% | -10.9% | 0.3% | — |
| Growth & Yield | |||||||||||
| Revenue Growth | -95.3% | -95.3% | 128.3% | -32.0% | -48.9% | -83.7% | -0.4% | 12.8% | -22.2% | 0.5% | — |
| EPS Growth | 28.3% | 28.3% | -1712.5% | 98.7% | -323.5% | — | — | — | -9400.0% | -83.3% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.