Healthcare / BiotechnologyNasdaqCM
$1.22
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 53.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
1/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$95M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-294.8%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $0.0 · net income $-49.9M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Net Income | $-49.9M | $-49.9M | $-62.9M | $-15.7M | $-27.3M | $-26.2M | $-27.3M | $-29.4M | $-31.5M | $-22.6M | $-18.1M | $-12.9M |
| EBITDA | $-50.6M | $-50.6M | $-65.0M | $-16.2M | $-27.5M | $-26.5M | $-20.3M | $-29.8M | $-31.7M | $-22.9M | $-17.9M | $-12.6M |
| EPS | -1.96 | -1.96 | -3.51 | -3.42 | -6.02 | -5.89 | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | $-23.9M | $-20.5M | $-26.6M | $-32.3M | $-20.7M | — | — |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | -294.8% | -294.8% | -115.6% | -16.0% | -146.7% | -59.6% | -224.7% | -183.0% | -161.0% | -47.3% | 16.2% | 13.7% |
| Growth & Yield | ||||||||||||
| EPS Growth | 44.2% | 44.2% | -2.6% | 43.2% | -2.2% | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.