Healthcare / Medical DevicesNasdaqGM
$5.85
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 20%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-22.4M · quality 43.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
8/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$242M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-14.1%
↓Gross Margin
76.6%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2020–2025 · 5 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+55.7%
FCF CAGR
—
FCF margin
-14.4%
FCF / Net income
0.50x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $134.5M · net income $-38.9M · FCF $-19.3M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||
| Revenue | $134.5M | $134.5M | $139.9M | $89.1M | $49.0M | $22.6M | $14.7M |
| Net Income | $-38.9M | $-38.9M | $-27.5M | $-48.6M | $-66.8M | $-48.7M | $27.6M |
| EBITDA | $-44.9M | $-44.9M | $-33.3M | $-46.0M | $-59.4M | $-48.8M | $-31.6M |
| EPS | -0.95 | -0.95 | -0.71 | -1.41 | -2.41 | -3.57 | 0.15 |
| Gross Margin | 76.6% | 76.6% | 70.7% | 60.4% | 43.5% | 20.0% | 11.6% |
| Operating Margin | -35.8% | -35.8% | -26.3% | -56.2% | -129.2% | -233.6% | -241.3% |
| Net Margin | -29.0% | -29.0% | -19.6% | -54.6% | -136.2% | -215.5% | 187.9% |
| Balance Sheet | |||||||
| Debt/Equity | — | — | — | 0.00 | 0.45 | 0.29 | -0.06 |
| Cash Flow | |||||||
| Free Cash Flow | $-19.3M | $-19.3M | $-22.4M | $-46.4M | $-61.2M | $-46.6M | $-37.7M |
| Returns | |||||||
| ROE | -14.1% | -14.1% | -9.8% | -30.3% | -74.3% | -35.2% | -6.4% |
| Growth & Yield | |||||||
| Revenue Growth | -3.9% | -3.9% | 57.1% | 81.8% | 116.9% | 53.9% | — |
| EPS Growth | -33.8% | -33.8% | 49.6% | 41.5% | 32.5% | -2480.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.