Technology / Software - InfrastructureNasdaqGS
$2.45
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $90.6M · quality 50.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
14/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$611M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
18.5%
↑Gross Margin
18.9%
↓Debt/Equity
-2.23
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2018–2025 · 7 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+1.3%
FCF CAGR
-5.6%
FCF margin
3.4%
FCF / Net income
-0.40x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $2.69B · net income $-225.8M · FCF $90.6M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||
| Revenue | $2.69B | $2.69B | $2.74B | $2.96B | $3.12B | $3.01B | $2.71B | $2.44B | $2.45B |
| Net Income | $-225.8M | $-225.8M | $-858.2M | $-837.8M | $-804.8M | $-218.3M | $-245.8M | $-102.3M | $-470.6M |
| EPS | -0.95 | -0.95 | -3.82 | -3.89 | -3.81 | -1.05 | -1.37 | -0.62 | — |
| Gross Margin | 18.9% | 18.9% | 19.5% | 21.3% | 27.4% | 31.1% | 36.4% | 41.5% | 41.1% |
| Operating Margin | -3.7% | -3.7% | -33.2% | -30.4% | -21.7% | -0.1% | 0.9% | 4.2% | -9.7% |
| Net Margin | -8.4% | -8.4% | -31.4% | -28.3% | -25.8% | -7.3% | -9.1% | -4.2% | -19.2% |
| Balance Sheet | |||||||||
| Debt/Equity | -2.23 | -2.23 | -2.74 | -18.38 | 5.23 | 2.49 | 2.40 | 4.28 | — |
| Cash Flow | |||||||||
| Free Cash Flow | $90.6M | $90.6M | $-71.2M | $278.0M | $166.3M | $262.4M | $200000.00 | $94.9M | $135.5M |
| Returns | |||||||||
| ROE | 18.5% | 18.5% | 85.5% | 542.3% | -127.8% | -16.4% | -17.8% | -11.4% | -51.8% |
| Growth & Yield | |||||||||
| Revenue Growth | -1.9% | -1.9% | -7.4% | -5.3% | 3.7% | 11.2% | 11.0% | -0.6% | — |
| EPS Growth | 75.1% | 75.1% | 1.8% | -2.1% | -262.9% | 23.4% | -121.0% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.