Healthcare / Drug Manufacturers - Specialty & GenericNasdaqCM
$1.05
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-8.9M · quality 36.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
11/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$5M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-25.9%
↓Gross Margin
33.8%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-15.2%
FCF / Net income
0.92x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $36.3M · net income $-6.0M · FCF $-5.5M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $36.3M | $36.3M | $34.9M | $24.1M | $4.3M | $228426.00 | $71410.00 | $21121.00 | $0.00 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-6.0M | $-6.0M | $-5.1M | $-4.5M | $-26.7M | $-12.4M | $-2.8M | $-1.7M | $-2.2M | $-1.0M | $-3.5M | $-1.7M | $-1.9M | $-2.5M | $-707952.00 | $-556202.00 | $-537382.00 |
| EBITDA | $-5.9M | $-5.9M | $-5.6M | $-4.6M | $-27.0M | $-2.4M | $-562808.00 | $-627862.00 | $-1.1M | $-850561.00 | $-932377.00 | $-776026.00 | $-1.8M | — | — | — | — |
| EPS | -1.44 | -1.44 | -7.32 | -351.36 | -1.76 | -4.76 | -2.73 | -0.15 | -0.71 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| Gross Margin | 33.8% | 33.8% | 30.6% | 34.6% | 39.0% | 48.4% | 63.8% | 47.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | -17.2% | -17.2% | -16.7% | -19.9% | -621.3% | -1068.2% | -807.8% | -3037.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -16.5% | -16.5% | -14.7% | -18.7% | -615.4% | -5444.4% | -3898.7% | -7860.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-5.5M | $-5.5M | $-14.2M | $-8.9M | $-5.4M | $-1.8M | $-658490.00 | $-496658.00 | $-531656.00 | $-547238.00 | $-317621.00 | $-872437.00 | $-538595.00 | — | — | — | — |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -25.9% | -25.9% | -21.8% | -21.2% | -123.7% | -5875.6% | 291.6% | 225.8% | 3867.3% | 181.4% | 1667.5% | 276.8% | 499.0% | 32315.0% | -1005.2% | -540.0% | -273.9% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | 4.1% | 4.1% | 44.7% | 454.4% | 1802.4% | 219.9% | 238.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 80.3% | 80.3% | 97.9% | -19863.6% | 63.0% | -74.4% | -1720.0% | 78.9% | -3450.0% | -100.0% | 0.0% | 66.7% | 25.0% | -300.0% | 50.0% | 0.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.