Technology / Computer HardwareNasdaqCM
$0.86
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-1.8M · quality 33.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
2/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$7M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-336.1%
↓Gross Margin
49.7%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-0.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
-11.9%
FCF / Net income
0.12x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $15.1M · net income $-14.4M · FCF $-1.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $15.1M | $15.1M | $18.8M | $17.0M | $21.2M | $23.2M | $15.7M | $19.3M | $16.5M | $21.3M | $20.8M | $18.4M | $17.0M | $15.7M | $13.6M | $17.5M | $13.5M | $17.1M |
| Net Income | $-14.4M | $-14.4M | $-2.2M | $-1.9M | $86931.00 | $4.5M | $-3.3M | $286586.00 | $-571141.00 | $-1.4M | $12.1M | $1.8M | $432117.00 | $-620493.00 | $-3.3M | $-2.4M | $-4.0M | $-7.9M |
| EBITDA | $-1.9M | $-1.9M | $-1.4M | $-2.2M | $319640.00 | $3.5M | $-3.8M | $1.1M | $-153946.00 | $2.7M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -1.81 | -1.81 | -0.30 | -0.27 | 0.01 | 0.48 | -0.51 | 0.05 | -0.09 | -0.23 | 1.80 | 0.31 | 0.08 | -0.13 | — | — | — | — |
| Gross Margin | 49.7% | 49.7% | 50.4% | 49.7% | 48.8% | 53.6% | 53.1% | 52.5% | 51.4% | 53.5% | 50.2% | 48.6% | 43.6% | 40.2% | 37.2% | 41.4% | 40.0% | 43.1% |
| Operating Margin | -21.3% | -21.3% | -13.1% | -18.3% | -2.1% | 11.6% | -27.7% | 3.1% | -3.6% | 11.4% | 12.3% | 11.6% | 5.5% | -0.8% | -22.2% | -7.3% | -27.5% | -48.6% |
| Net Margin | -95.4% | -95.4% | -12.0% | -11.3% | 0.4% | 19.3% | -20.9% | 1.5% | -3.5% | -6.7% | 58.4% | 9.9% | 2.5% | -4.0% | -24.3% | -13.8% | -29.5% | -46.1% |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-1.8M | $-1.8M | $-1.3M | $-2.1M | $-1.3M | $1.5M | $267964.00 | $278380.00 | $326445.00 | $2.0M | $575346.00 | $961601.00 | $-113958.00 | $-252803.00 | $-672605.00 | $-1.0M | $-494962.00 | $432004.00 |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | -336.1% | -336.1% | -12.3% | -9.9% | 0.4% | 22.3% | -29.3% | 2.1% | -4.6% | -8.3% | 75.1% | 54.4% | 42.0% | -465.2% | -702.9% | -77.5% | -137.4% | -146.4% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | -19.6% | -19.6% | 10.2% | -19.8% | -8.5% | 47.8% | -18.5% | 17.0% | -22.7% | 2.4% | 13.0% | 8.1% | 8.7% | 15.5% | -22.5% | 29.7% | -21.2% | — |
| EPS Growth | -503.3% | -503.3% | -11.1% | -2800.0% | -97.9% | 194.1% | -1120.0% | 155.6% | 60.9% | -112.8% | 480.6% | 287.5% | 161.5% | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.