Technology / Software - ApplicationNasdaqGS
$7.34
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 24% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $21.8M · quality 62.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
15/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$111M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-9.0%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.37
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.6%
FCF CAGR
+1.0%
FCF margin
6.1%
FCF / Net income
-2.18x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $357.5M · net income $-10.0M · FCF $21.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $357.5M | $357.5M | $356.0M | $371.3M | $376.4M | $367.0M | $356.0M | $388.6M | $419.5M | $403.5M | $399.5M | $270.8M | $329.2M | $286.9M | $255.2M | $232.4M | $175.0M | $127.7M |
| Net Income | $-10.0M | $-10.0M | $-60.2M | $-79.4M | $-66.6M | $-50.0M | $-47.9M | $-339.0M | $-159.3M | $-281.4M | $-117.2M | $-78.2M | $-9.9M | $-2.3M | $-11.8M | $-15.8M | $-1.6M | $4.0M |
| EPS | 4.25 | 4.25 | -15.53 | -19.88 | -17.71 | -15.51 | -0.67 | -5.33 | — | -4.90 | -2.10 | -2.07 | -0.29 | -0.07 | -0.35 | -0.49 | -0.05 | 0.13 |
| Operating Margin | 1.3% | 1.3% | -16.7% | -19.8% | -19.9% | -7.9% | -6.0% | -79.9% | -33.1% | -73.2% | -33.0% | -27.7% | -4.5% | 1.1% | -3.1% | -7.8% | -0.8% | 7.5% |
| Net Margin | -2.8% | -2.8% | -16.9% | -21.4% | -17.7% | -13.6% | -13.5% | -87.2% | -38.0% | -69.7% | -29.3% | -28.9% | -3.0% | -0.8% | -4.6% | -6.8% | -0.9% | 3.1% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.37 | 0.37 | -4.93 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $21.8M | $21.8M | $17.3M | $27.3M | $33.8M | $9.1M | $240000.00 | $-7.4M | $-76.8M | $-66.6M | $-63.0M | $55.0M | $41.8M | $40.0M | $37.3M | $19.5M | $20.3M | $18.6M |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | -9.0% | -9.0% | 729.1% | -141.5% | -46.2% | -22.4% | -20.9% | -130.9% | -28.9% | -42.9% | -12.9% | -29.8% | -7.5% | -1.2% | -6.0% | -8.3% | -1.0% | 2.7% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 0.4% | 0.4% | -4.1% | -1.3% | 2.6% | 3.1% | -8.4% | -7.4% | 3.9% | 1.0% | 47.5% | -17.7% | 14.7% | 12.4% | 9.8% | 32.8% | 37.0% | — |
| EPS Growth | 127.4% | 127.4% | 21.9% | -12.3% | -14.2% | -2214.9% | 87.4% | — | — | -133.3% | -1.4% | -613.8% | -314.3% | 80.0% | 28.6% | -880.0% | -138.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
-46.5%
EPS terminal req.
$0.65
Spread vs growth
173.9%
5Y implied EPS CAGR
-28.6%
EPS terminal req.
$0.79
Spread vs growth
156.0%
10Y implied EPS CAGR
-11.4%
EPS terminal req.
$1.27
Spread vs growth
138.7%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.