Industrials / Aerospace & DefenseNYSE American
$15.76
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 50.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
4/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$98M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-2.0%
↓Gross Margin
12.5%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+0.1%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $84.8M · net income $-729000.0 · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $84.8M | $84.8M | $79.6M | $66.1M | $83.9M | $99.6M | $113.6M | $112.5M | $111.2M | $121.5M | $119.1M | $109.3M | $119.7M | $116.0M | $102.9M | $107.4M | $83.3M |
| Net Income | $-729000.00 | $-729000.00 | $-5.4M | $-8.7M | $-9.6M | $-743000.00 | $9.2M | $-7.5M | $-7.2M | $-14.2M | $-11.3M | $-2.9M | $5.0M | $10.2M | $6.5M | $7.4M | $5.4M |
| EBITDA | $5.2M | $5.2M | $-366000.00 | $-3.9M | $-7.7M | $6.6M | $17.5M | $481000.00 | $2.5M | $-1.5M | $-1.3M | $2.5M | $15.0M | $19.5M | $15.1M | $15.2M | $9.8M |
| EPS | -0.12 | -0.12 | -0.90 | -1.47 | -1.65 | -0.13 | 1.59 | -1.35 | -1.30 | -2.59 | -2.07 | -0.53 | 0.92 | 1.90 | 1.22 | 1.40 | 1.00 |
| Gross Margin | 12.5% | 12.5% | 7.5% | 5.1% | -2.2% | 11.3% | 17.6% | 9.5% | 9.1% | 11.0% | 10.1% | 14.4% | 21.2% | 23.6% | 21.2% | — | — |
| Operating Margin | 0.2% | 0.2% | -6.5% | -13.6% | -16.8% | -1.1% | 8.9% | -6.3% | -5.3% | -9.5% | -10.1% | -5.3% | 6.8% | 11.9% | 8.8% | 10.1% | 9.5% |
| Net Margin | -0.9% | -0.9% | -6.8% | -13.2% | -11.5% | -0.7% | 8.1% | -6.7% | -6.4% | -11.7% | -9.5% | -2.6% | 4.2% | 8.8% | 6.4% | 6.9% | 6.4% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.53 | 0.11 | 0.10 | 0.33 | 0.02 | 0.00 |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | -2.0% | -2.0% | -17.7% | -25.3% | -23.7% | -1.5% | 20.2% | -20.8% | -16.2% | -28.3% | -18.8% | -3.9% | 6.6% | 14.2% | 10.9% | 13.9% | 11.2% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | 6.5% | 6.5% | 20.5% | -21.3% | -15.8% | -12.3% | 1.0% | 1.1% | -8.4% | 2.0% | 9.0% | -8.7% | 3.1% | 12.7% | -4.2% | 28.9% | — |
| EPS Growth | 86.7% | 86.7% | 38.8% | 10.9% | -1169.2% | -108.2% | 217.8% | -3.8% | 49.8% | -25.1% | -290.6% | -157.6% | -51.6% | 55.7% | -12.9% | 40.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.