Healthcare / BiotechnologyNasdaqGS
$7.27
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-100.7M · quality 54.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
0/100
F
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$715M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-96.8%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2016–2025 · 9 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
0.90x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-174.3M · FCF $-157.4M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||
| Revenue | — | — | — | — | $8.1M | $13.6M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Net Income | $-174.3M | $-174.3M | $-124.7M | $-96.0M | $-86.0M | $-72.2M | $-88.3M | $-117.2M | $-74.8M | $-52.1M | $-21.5M |
| EBITDA | $-177.6M | $-177.6M | $-127.3M | $-101.7M | $-104.0M | $-69.3M | $-84.5M | $-116.5M | — | — | — |
| EPS | -1.99 | -1.99 | -3.06 | -4.83 | -10.10 | -10.14 | -25.50 | — | — | — | — |
| Operating Margin | — | — | — | — | -1315.2% | -530.5% | — | — | — | — | — |
| Net Margin | — | — | — | — | -1062.3% | -530.0% | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||
| Free Cash Flow | $-157.4M | $-157.4M | $-100.7M | $-95.7M | $-101.0M | $-79.0M | $-57.5M | $-97.1M | $-78.0M | $-45.5M | $-20.5M |
| Returns | |||||||||||
| ROE | -96.8% | -96.8% | -90.9% | -75.9% | -40.6% | -34.7% | -66.8% | -146.4% | -59.8% | — | — |
| Growth & Yield | |||||||||||
| Revenue Growth | — | — | — | — | -40.6% | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 35.0% | 35.0% | 36.6% | 52.2% | 0.4% | 60.2% | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.