Industrials / Aerospace & DefenseNYSE
$2.45
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-474.6M · quality 57.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
3/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$231M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-101.8%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
1.01
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2017–2025 · 8 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-1.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
-28380.0%
FCF / Net income
1.57x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $1.5M · net income $-278.9M · FCF $-438.2M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||
| Revenue | $1.5M | $1.5M | $7.0M | $6.8M | $2.3M | $3.3M | $238000.00 | $3.8M | $2.8M | $1.8M |
| Net Income | $-278.9M | $-278.9M | $-346.7M | $-502.3M | $-500.2M | $-352.9M | $-644.9M | $-215.1M | $-138.1M | $-138.2M |
| EBITDA | $-268.9M | $-268.9M | $-361.2M | $-518.1M | $-488.9M | $-308.0M | $-265.5M | $-206.3M | $-161.4M | $-133.6M |
| EPS | -5.44 | -5.44 | -13.89 | -29.79 | -1.89 | -1.43 | -2.94 | -1.11 | — | — |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | 91.7% | 27.3% | 47.0% | 57.8% | 72.2% |
| Operating Margin | -18480.8% | -18480.8% | -5352.9% | -7816.3% | -21625.6% | -9706.4% | -115665.5% | -5640.4% | -5868.2% | -7907.9% |
| Net Margin | -18063.9% | -18063.9% | -4928.1% | -7387.3% | -21632.9% | -10719.9% | -270960.9% | -5689.4% | -4848.7% | -7878.4% |
| Balance Sheet | ||||||||||
| Debt/Equity | 1.01 | 1.01 | 1.30 | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow | $-438.2M | $-438.2M | $-474.6M | $-492.5M | $-396.7M | $-235.4M | $-250.4M | $-223.0M | $-156.3M | $-142.3M |
| Returns | ||||||||||
| ROE | -101.8% | -101.8% | -107.6% | -99.4% | -104.1% | -39.5% | -122.4% | -62.7% | -332.4% | -599.1% |
| Growth & Yield | ||||||||||
| Revenue Growth | -78.1% | -78.1% | 3.5% | 194.1% | -29.8% | 1283.2% | -93.7% | 32.7% | 62.4% | — |
| EPS Growth | 60.8% | 60.8% | 53.4% | -1476.2% | -32.2% | 51.4% | -164.9% | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.