Healthcare / Drug Manufacturers - Specialty & GenericNasdaqGM
$3.83
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-13.5M · quality 68.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
11/100
F
Piotroski
5/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$205M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-25.1%
↓Gross Margin
33.2%
↓Debt/Equity
0.19
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2020–2025 · 5 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+5.3%
FCF CAGR
—
FCF margin
-24.2%
FCF / Net income
0.57x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $40.5M · net income $-17.3M · FCF $-9.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||
| Revenue | $40.5M | $40.5M | $37.7M | $36.7M | $41.4M | $36.9M | $31.3M |
| Net Income | $-17.3M | $-17.3M | $-26.7M | $-36.8M | $-47.5M | $-9.8M | $3.6M |
| EBITDA | $-10.6M | $-10.6M | $-19.6M | $-29.9M | $-46.5M | $-9.1M | $6.7M |
| EPS | -0.32 | -0.32 | -0.57 | -1.16 | -1.69 | -0.61 | 0.16 |
| Gross Margin | 33.2% | 33.2% | 19.2% | 28.1% | 42.2% | 47.8% | 56.7% |
| Operating Margin | -41.9% | -41.9% | -69.3% | -96.9% | -119.9% | -32.5% | 14.9% |
| Net Margin | -42.6% | -42.6% | -70.9% | -100.3% | -114.6% | -26.6% | 11.4% |
| Balance Sheet | |||||||
| Debt/Equity | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.08 | 0.00 |
| Cash Flow | |||||||
| Free Cash Flow | $-9.8M | $-9.8M | $-13.5M | $-26.7M | $-55.5M | $-28.9M | $-3.0M |
| Returns | |||||||
| ROE | -25.1% | -25.1% | -32.5% | -40.9% | -47.5% | -6.8% | 21.3% |
| Growth & Yield | |||||||
| Revenue Growth | 7.4% | 7.4% | 2.9% | -11.4% | 12.3% | 17.9% | — |
| EPS Growth | 43.9% | 43.9% | 50.9% | 31.4% | -177.0% | -481.3% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.