Healthcare / Drug Manufacturers - Specialty & GenericNasdaqGS
$5.56
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 50.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
6/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$665M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-144.7%
↓Gross Margin
29.3%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2016–2025 · 9 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $821.3M · net income $-2.19B · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||
| Revenue | $821.3M | $821.3M | $788.9M | $627.1M | $628.4M | $513.1M | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-2.19B | $-2.19B | $-245.0M | $-1.45B | $-476.8M | $-367.4M | $-271.1M | $-321.2M | $-67.7M | $-7.8M | $-7.9M |
| EBITDA | — | — | — | — | $-455.8M | $-64.3M | $-182.5M | $-288.3M | $-54.3M | $-5.6M | $-5.1M |
| EPS | -2.46 | -2.46 | -0.33 | -2.35 | -0.99 | -1.36 | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | 29.3% | 29.3% | 28.3% | 23.4% | 18.6% | 24.0% | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | -277.9% | -277.9% | -22.1% | -218.4% | -97.1% | -25.8% | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -266.3% | -266.3% | -31.1% | -231.6% | -75.9% | -71.6% | — | — | — | — | — |
| Balance Sheet | |||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | 0.03 | 0.04 | — | — | — | -1.94 | — |
| Cash Flow | |||||||||||
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — | — | $-174.0M | $-331.8M | $-96.4M | $-16.9M | $-3.8M |
| Returns | |||||||||||
| ROE | -144.7% | -144.7% | -7.1% | -43.8% | -10.8% | -8.2% | -72.5% | -112.6% | -34.3% | 160.9% | -311.8% |
| Growth & Yield | |||||||||||
| Revenue Growth | 4.1% | 4.1% | 25.8% | -0.2% | 22.5% | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | -645.5% | -645.5% | 86.0% | -137.4% | 27.2% | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.