Technology / Information Technology ServicesBSE
$56.45
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 34% · confianza 21%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $513.7M · quality 51.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
38/100
D
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$1.7B
P/E
74.3x
↑EV/EBITDA
-15.2x
↓ROE
0.2%
↓Gross Margin
49.8%
↑Debt/Equity
0.01
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2022–2026 · 4 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-1.6%
FCF CAGR
—
FCF margin
-1.1%
FCF / Net income
-5.47x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $9.76B · net income $19.9M · FCF $-108.6M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||
| Revenue | $9.76B | $9.76B | $8.98B | $12.80B | $12.73B | $10.41B |
| Net Income | $19.9M | $19.9M | $117.7M | $199.6M | $346.8M | $390.7M |
| EBITDA | $190.6M | $190.6M | $358.8M | $460.7M | $660.7M | $671.4M |
| EPS | — | — | 3.82 | 6.48 | 11.26 | 12.69 |
| Gross Margin | 49.8% | 49.8% | 46.1% | 37.0% | 33.9% | 31.3% |
| Operating Margin | 0.1% | 0.1% | 1.6% | 2.3% | 4.4% | 5.7% |
| Net Margin | 0.2% | 0.2% | 1.3% | 1.6% | 2.7% | 3.8% |
| Balance Sheet | ||||||
| Debt/Equity | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Current Ratio | 4.66 | 4.66 | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||
| Free Cash Flow | $-108.6M | $-108.6M | $513.7M | $1.25B | $-576.6M | $292.0M |
| Returns | ||||||
| ROE | 0.2% | 0.2% | 1.6% | 2.8% | 5.1% | 6.4% |
| Valuation | ||||||
| P/E | 74.28 | 74.28 | 19.13 | 17.96 | 8.43 | 12.92 |
| EV/EBITDA | -15.22 | -15.22 | -4.88 | 0.58 | 2.43 | 4.42 |
| P/B | 0.22 | 0.22 | 0.30 | 0.51 | 0.43 | 0.83 |
| Growth & Yield | ||||||
| Revenue Growth | 8.8% | 8.8% | -29.8% | 0.5% | — | — |
| EPS Growth | — | — | -41.0% | -42.5% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.