Technology / Semiconductor Equipment & MaterialsNYSE American
$13.01
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 32% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $2.2M · quality 72.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
19/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$130M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-0.1%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.02
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2011–2025 · 14 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
14.54x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue — · net income $-41000.0 · FCF $-596000.0
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||
| Revenue | — | — | — | $0.00 | $10000.00 | $32.5M | $34.5M | $39.2M | $42.4M | $38.5M | $34.5M | $33.9M | $36.3M | $31.8M | $31.1M | $35.5M |
| Net Income | $-41000.00 | $-41000.00 | $1.1M | $1.5M | $2.4M | $-591000.00 | $878000.00 | $1.5M | $1.2M | $1.3M | $779000.00 | $521000.00 | $57000.00 | $-1.0M | $-3.1M | $-688000.00 |
| EBITDA | $3.0M | $3.0M | $5.3M | $7.3M | $5.4M | $3.0M | $4.0M | $4.0M | $3.4M | $3.2M | $2.6M | $2.8M | $2.3M | $1.0M | $-164000.00 | $2.0M |
| EPS | -0.01 | -0.01 | 0.24 | 0.37 | 0.57 | -0.15 | 0.24 | 0.41 | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.15 | 0.01 | -0.31 | -0.94 | -0.21 |
| Gross Margin | — | — | — | — | 117330.0% | 23.6% | 21.1% | 23.0% | 25.1% | 24.6% | 25.5% | 26.3% | 22.9% | 20.0% | 16.5% | 23.4% |
| Operating Margin | — | — | — | — | 23530.0% | -0.2% | 2.6% | 3.9% | 2.8% | 3.4% | 2.3% | 1.5% | -0.0% | -4.7% | -9.2% | -1.6% |
| Net Margin | — | — | — | — | 23950.0% | -1.8% | 2.5% | 3.9% | 2.8% | 3.4% | 2.3% | 1.5% | 0.2% | -3.2% | -10.0% | -1.9% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-596000.00 | $-596000.00 | $2.2M | $3.6M | $655000.00 | $526000.00 | $2.0M | $1.6M | $2.1M | $1.7M | $-643000.00 | $1.4M | $770000.00 | $1.7M | $-5.3M | $8.5M |
| Returns | ||||||||||||||||
| ROE | -0.1% | -0.1% | 3.4% | 5.3% | 8.6% | -2.3% | 3.5% | 6.2% | 5.0% | 6.1% | 3.7% | 2.5% | 0.3% | -4.9% | -15.1% | -2.8% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||
| Revenue Growth | — | — | — | -100.0% | -100.0% | -5.8% | -12.1% | -7.5% | 9.9% | 11.9% | 1.5% | -6.4% | 14.1% | 2.2% | -12.5% | — |
| EPS Growth | -104.2% | -104.2% | -35.1% | -35.1% | 480.0% | -162.5% | -41.5% | 32.3% | -13.9% | 63.6% | 46.7% | 1400.0% | 103.2% | 67.0% | -347.6% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.