Technology / SolarNasdaqCM
$5.16
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-13.6M · quality 61.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
17/100
F
Piotroski
7/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$391M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-6.8%
↓Gross Margin
0.0%
↓Debt/Equity
0.00
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2020–2025 · 5 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
0.0%
FCF / Net income
-5.14x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $103.54B · net income $-1.9M · FCF $9.7M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||
| Revenue | $103.54B | $103.54B | $54.01B | $145.23B | $81.32B | — | — |
| Net Income | $-1.9M | $-1.9M | $-62.7M | $-984000.00 | $-7.0M | $-402542.00 | $-1965.00 |
| EBITDA | $-3.2M | $-3.2M | $-50.8M | $-7.2M | $-334000.00 | — | — |
| EPS | -0.03 | -0.03 | -1.04 | -0.14 | -2.71 | — | — |
| Gross Margin | 0.0% | 0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | — | — |
| Operating Margin | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | — | — |
| Net Margin | -0.0% | -0.0% | -0.1% | -0.0% | -0.0% | — | — |
| Balance Sheet | |||||||
| Debt/Equity | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 0.50 | -0.19 | — | — |
| Cash Flow | |||||||
| Free Cash Flow | $9.7M | $9.7M | $-13.6M | $-39.3M | $-17.6M | — | — |
| Returns | |||||||
| ROE | -6.8% | -6.8% | -748.3% | -1.6% | 12.6% | 0.8% | -9.0% |
| Growth & Yield | |||||||
| Revenue Growth | 91.7% | 91.7% | -62.8% | 78.6% | — | — | — |
| EPS Growth | 97.1% | 97.1% | -642.9% | 94.8% | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.