Industrials / Farm & Heavy Construction MachineryNasdaqCM
$5.85
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 23%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-3.0M · quality 36.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
6/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$7M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
48.9%
↑Gross Margin
1.0%
↓Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2017–2025 · 8 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+4.4%
FCF CAGR
+38.5%
FCF margin
3.1%
FCF / Net income
-0.02x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $17.4M · net income $-22.1M · FCF $542581.0
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||
| Revenue | $17.4M | $17.4M | $40.0M | $69.9M | $66.3M | $62.1M | $25.8M | $24.2M | $20.1M | $12.3M |
| Net Income | $-22.1M | $-22.1M | $-36.5M | $-25.4M | $-15.3M | $-875667.00 | $-5.1M | $-8.4M | $-3.9M | $-2.6M |
| EBITDA | $-17.7M | $-17.7M | $-27.4M | $-21.6M | $-13.4M | $290532.00 | $-2.5M | $-5.6M | $-3.6M | $-2.3M |
| EPS | -41.83 | -41.83 | -2.62 | -2.34 | -1.41 | -0.09 | — | — | — | — |
| Gross Margin | 1.0% | 1.0% | -1.0% | 14.2% | 18.3% | 23.8% | 22.1% | 27.4% | 30.7% | 24.8% |
| Operating Margin | -103.5% | -103.5% | -71.0% | -33.3% | -22.5% | -0.3% | -10.6% | -24.2% | -19.0% | -19.2% |
| Net Margin | -127.0% | -127.0% | -91.2% | -36.4% | -23.0% | -1.4% | -19.6% | -34.5% | -19.4% | -21.0% |
| Balance Sheet | ||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | — | — | — | -0.14 | 0.00 | 0.00 | — |
| Cash Flow | ||||||||||
| Free Cash Flow | $542581.00 | $542581.00 | $-3.0M | $-11.1M | $-13.4M | $-1.9M | $-3.8M | $-2.7M | $-2.7M | $40167.00 |
| Returns | ||||||||||
| ROE | 48.9% | 48.9% | 148.1% | -252.2% | -48.7% | -1.9% | 68.5% | 166.7% | 101.8% | 189.4% |
| Growth & Yield | ||||||||||
| Revenue Growth | -56.5% | -56.5% | -42.8% | 5.5% | 6.7% | 140.4% | 6.8% | 20.6% | 63.0% | — |
| EPS Growth | -1496.6% | -1496.6% | -12.0% | -66.0% | -1466.7% | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.