Industrials / AirlinesNasdaqGS
$4.78
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF n/d · quality 62.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
12/100
F
Piotroski
0/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$1.1B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-27.9%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.64
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2019–2025 · 6 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+6.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
—
FCF / Net income
—
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $3.72B · net income $-137.0M · FCF —
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||
| Revenue | $3.72B | $3.72B | $3.77B | $3.59B | $3.33B | $2.06B | $1.25B | $2.51B |
| Net Income | $-137.0M | $-137.0M | $85.0M | $-11.0M | $-37.0M | $-102.0M | $-225.0M | $251.0M |
| EBITDA | $-58.0M | $-58.0M | $130.0M | $47.0M | $0.00 | $-79.0M | $-332.0M | $355.0M |
| EPS | -0.60 | -0.60 | 0.37 | -0.05 | -0.17 | -0.48 | -1.13 | 1.19 |
| Operating Margin | -4.0% | -4.0% | 1.5% | -0.1% | -1.4% | -5.7% | -29.2% | 12.3% |
| Net Margin | -3.7% | -3.7% | 2.3% | -0.3% | -1.1% | -5.0% | -18.0% | 10.0% |
| Balance Sheet | ||||||||
| Debt/Equity | 0.64 | 0.64 | 0.40 | 0.43 | 0.53 | 0.54 | 0.80 | — |
| Returns | ||||||||
| ROE | -27.9% | -27.9% | 14.1% | -2.2% | -7.3% | -19.2% | -72.6% | 46.3% |
| Growth & Yield | ||||||||
| Revenue Growth | -1.4% | -1.4% | 5.2% | 7.9% | 61.5% | 64.8% | -50.2% | — |
| EPS Growth | -262.2% | -262.2% | 840.0% | 70.6% | 64.6% | 57.5% | -195.0% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.