Industrials / RailroadsNYSE
$265.91
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
$152.18
-17.0% CAGR · yield 6.1%
FCF base 5Y
$152.58
-10.5% base · -9.1% expected
Precio de entrada
$71.87
MOS 17% · confianza 88%
FCF escenarios
audited · normalized FCF $5.5B · quality 64.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
24/100
D
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
67/100
+16.9% upside
5Y CAGR
-9.1%
14/100
Data QA
100/100
SEC 100%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$157.9B
P/E
22.2x
↑EV/EBITDA
N/A
•ROE
38.7%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
1.72
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+2.3%
FCF CAGR
+11.5%
FCF margin
22.4%
FCF / Net income
0.77x
Latest source
SEC-backed
Margin decomposition
Último año: revenue $24.51B · net income $7.14B · FCF $5.50B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025SEC | 2024SEC | 2023SEC | 2022SEC | 2021SEC | 2020SEC | 2019SEC | 2018SEC | 2017SEC | 2016SEC | 2015SEC | 2014SEC | 2013SEC | 2012SEC | 2011SEC | 2010SEC | 2009SEC | 2008SEC | 2007SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $24.51B | $24.51B | $24.25B | $24.12B | $24.88B | $21.80B | $19.53B | $21.71B | $22.83B | $21.24B | $19.94B | $21.81B | $23.99B | $21.96B | $20.93B | $19.56B | $16.96B | $14.14B | $17.97B | $16.28B |
| Net Income | $7.14B | $7.14B | $6.75B | $6.38B | $7.00B | $6.52B | $5.35B | $5.92B | $5.97B | $10.71B | $4.23B | $4.77B | $5.18B | $4.39B | $3.94B | $3.29B | $2.78B | $1.89B | $2.33B | $1.85B |
| EPS | 11.98 | 11.98 | 11.09 | 10.45 | 11.21 | 9.95 | 7.88 | 8.38 | 7.91 | 13.36 | 5.07 | 5.49 | 5.75 | 4.71 | 4.14 | 6.72 | 5.53 | 3.74 | 4.53 | 3.46 |
| Operating Margin | 40.2% | 40.2% | 40.1% | 37.7% | 39.9% | 42.8% | 40.1% | 39.4% | 37.3% | 38.2% | 36.3% | 36.9% | 36.5% | 33.9% | 32.2% | 29.3% | 29.4% | 23.9% | 22.6% | 20.7% |
| Net Margin | 29.1% | 29.1% | 27.8% | 26.4% | 28.1% | 29.9% | 27.4% | 27.3% | 26.1% | 50.4% | 21.2% | 21.9% | 21.6% | 20.0% | 18.8% | 16.8% | 16.4% | 13.4% | 13.0% | 11.4% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 1.72 | 1.72 | 1.85 | 2.20 | 2.74 | 2.10 | 1.58 | 1.39 | 1.10 | 0.68 | 0.75 | 0.69 | 0.54 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $5.50B | $5.50B | $5.89B | $4.77B | $5.74B | $6.10B | $5.61B | $5.16B | $5.25B | $3.99B | — | — | — | — | $2.42B | $2.70B | $1.62B | $850.0M | $1.29B | $781.0M |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 38.7% | 38.7% | 39.9% | 43.1% | 57.5% | 46.1% | 31.5% | 32.7% | 29.2% | 43.1% | 21.2% | 23.1% | 24.4% | 20.7% | 19.8% | 17.7% | 15.7% | 11.2% | 15.1% | 12.0% |
| Valuation | ||||||||||||||||||||
| P/E | 22.20 | 22.20 | 23.98 | 25.45 | 23.72 | 26.72 | 33.74 | 31.73 | 33.62 | 19.90 | 52.45 | 48.44 | 46.25 | 56.46 | 64.23 | 39.57 | 48.08 | 71.10 | 58.70 | 76.85 |
| P/B | 8.58 | 8.58 | 9.58 | 10.97 | 13.64 | 12.31 | 10.65 | 10.36 | 9.82 | 8.58 | 11.14 | 11.17 | 11.31 | 11.67 | 12.75 | 7.01 | 7.53 | 8.01 | 8.87 | 9.24 |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 1.1% | 1.1% | 0.5% | -3.0% | 14.1% | 11.6% | -10.0% | -4.9% | 7.5% | 6.5% | -8.6% | -9.1% | 9.2% | 5.0% | 7.0% | 15.3% | 20.0% | -21.3% | 10.4% | — |
| EPS Growth | 8.0% | 8.0% | 6.1% | -6.8% | 12.7% | 26.3% | -6.0% | 5.9% | -40.8% | 163.5% | -7.7% | -4.5% | 22.1% | 13.8% | -38.4% | 21.5% | 47.9% | -17.4% | 30.9% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
25.3%
EPS terminal req.
$23.60
Spread vs growth
-17.3%
5Y implied EPS CAGR
19.0%
EPS terminal req.
$28.55
Spread vs growth
-10.9%
10Y implied EPS CAGR
14.4%
EPS terminal req.
$45.98
Spread vs growth
-6.4%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.