Technology / Software - InfrastructureNasdaqCM
$12.26
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-15.7M · quality 45.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
9/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$51M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-81.1%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-9667.3%
FCF / Net income
0.86x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $162000.0 · net income $-18.2M · FCF $-15.7M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $162000.00 | $162000.00 | $5000.00 | $7000.00 | $48000.00 | $35000.00 | $302.6M | $85000.00 | $63000.00 | $1.5M | $1.6M | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-18.2M | $-18.2M | $-18.2M | $-27.9M | $-36.3M | $-42.9M | $280.4M | $-19.2M | $-25.4M | $-17.3M | $-28.6M | $-29.2M | $-9.9M | $-27.6M | $-26.9M | $-17.3M | $41.4M | $-12.5M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $-29.2M | $-12.1M | $-28.6M | $-38.8M | $-17.3M | $104.7M | $-13.0M |
| EPS | -5.00 | -5.00 | -5.05 | -7.79 | -10.17 | -0.60 | 3.92 | -0.28 | — | — | — | — | — | — | -0.53 | -0.35 | 0.84 | -0.33 |
| Operating Margin | -12000.0% | -12000.0% | -407940.0% | -449214.3% | -45991.7% | -140497.1% | 52.2% | -23135.3% | -40407.9% | -1119.7% | -1839.0% | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -11250.0% | -11250.0% | -363500.0% | -398157.1% | -75541.7% | -122631.4% | 92.7% | -22564.7% | -40327.0% | -1116.9% | -1843.2% | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-15.7M | $-15.7M | $-15.3M | $-24.8M | $-16.9M | $-51.7M | $281.4M | $-15.1M | $-22.3M | $-14.9M | $-21.9M | $-26.4M | — | $-7.3M | $-19.6M | $-18.3M | $75.9M | $-7.0M |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | -81.1% | -81.1% | -45.9% | -49.8% | -23.8% | -23.1% | 124.9% | -340.8% | -256.9% | -1112.6% | -256.3% | -193.7% | -30.3% | -81.1% | -49.9% | -25.3% | 69.7% | 143.8% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 3140.0% | 3140.0% | -28.6% | -85.4% | 37.1% | -100.0% | 355942.4% | 34.9% | -95.9% | -0.2% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | 1.0% | 1.0% | 35.2% | 23.4% | -1595.0% | -115.3% | 1500.0% | — | — | — | — | — | — | — | -51.4% | -141.7% | 354.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.