Industrials / Security & Protection ServicesNasdaqCM
$0.79
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 23%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $585000.00 · quality 28.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
3/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$10M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-44.6%
↓Gross Margin
38.5%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2000–2025 · 25 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
3.6%
FCF / Net income
-0.12x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $16.4M · net income $-4.9M · FCF $585000.0
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenue | $16.4M | $16.4M | $24.2M | $25.3M | $19.6M | $867000.00 | $343000.00 | $245000.00 | $74884.00 | — | $37055.00 | $217268.00 | $124598.00 | $3140.00 | $17029.00 | $8884.00 | $53722.00 | $19004.00 | $64836.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Income | $-4.9M | $-4.9M | $-3.8M | $-3.4M | $-14.4M | $3.6M | $-5.9M | $-2.5M | $-2.9M | $-3.4M | $-1.6M | $-2.3M | $-7.9M | $-16.4M | $-1.2M | $-665113.00 | $-721841.00 | $-694910.00 | $-931338.00 | $-1.1M | $-1.6M | $-1.3M | $-1.4M | $-1.1M | $-1.2M | $-1.1M | $-367829.00 |
| EBITDA | $-4.1M | $-4.1M | $-3.2M | $-2.2M | $-3.0M | $-4.7M | — | — | — | $-2.8M | $-3.7M | $-5.1M | $-13.5M | $-11.6M | $-1.1M | $-516924.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS | -0.39 | -0.39 | -0.37 | -0.35 | -1.70 | 0.49 | -1.48 | -1.17 | -0.03 | -0.14 | -0.24 | -0.47 | -2.22 | -0.07 | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | 38.5% | 38.5% | 35.8% | 31.7% | 33.1% | 69.1% | 81.9% | 81.6% | 61.5% | — | 34.3% | 69.8% | 9.3% | 13.7% | 76.0% | 95.8% | 98.5% | 93.5% | 67.3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | -30.9% | -30.9% | -18.1% | -13.1% | -19.1% | -557.2% | -1040.2% | -992.7% | -3466.4% | — | -10077.8% | -2412.9% | -10887.3% | -370737.9% | -6329.2% | -5941.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -29.9% | -29.9% | -15.8% | -13.4% | -73.5% | 416.6% | -1720.7% | -1023.3% | -3916.0% | — | -4442.7% | -1059.5% | -6355.2% | -522002.2% | -7041.3% | -7486.6% | -1343.7% | -3656.7% | -1436.5% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | — | — | — | 0.07 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $585000.00 | $585000.00 | $864000.00 | $217000.00 | — | $-3.3M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $-6.6M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | |||||||||||||||||||||||||||
| ROE | -44.6% | -44.6% | -37.4% | -27.1% | -106.0% | 17.1% | -70.9% | 3741.8% | -186.8% | 1758.6% | 128.8% | 106.2% | 65.3% | 273.2% | 64.3% | 20.1% | 23.0% | 26.2% | 39.9% | 75.8% | 189.6% | 1342.0% | -180.2% | -145.7% | -442.8% | -103.1% | -55.3% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | -32.3% | -32.3% | -4.4% | 29.3% | 2157.9% | 152.8% | 40.0% | 227.2% | — | — | -82.9% | 74.4% | 3868.1% | -81.6% | 91.7% | -83.5% | 182.7% | -70.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EPS Growth | -5.4% | -5.4% | -5.7% | 79.4% | -446.9% | 133.1% | -26.5% | -3800.0% | 78.6% | 41.7% | 48.9% | 78.8% | -3071.4% | -800.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.