Communication Services / Telecom ServicesNYSE
$47.66
-0.15 (-0.30%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 23% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $18.9B · quality 62.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
32/100
D
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$199.0B
P/E
11.6x
↓EV/EBITDA
7.6x
↓ROE
16.4%
↑Gross Margin
58.9%
↑Debt/Equity
1.74
↑TradingView lightweight chart
Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2007–2025 · 18 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+2.2%
FCF CAGR
—
FCF margin
14.2%
FCF / Net income
1.15x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $138.19B · net income $17.17B · FCF $19.68B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||||
| Revenue | $138.19B | $138.19B | $134.79B | $133.97B | $136.84B | $133.61B | $128.29B | $131.87B | $130.86B | $126.03B | $125.98B | $131.62B | $127.08B | $120.55B | $115.85B | $110.88B | $106.56B | $107.81B | $97.35B | $93.47B |
| Net Income | $17.17B | $17.17B | $17.51B | $11.61B | $21.26B | $22.07B | $17.80B | $19.27B | $15.53B | $30.10B | $13.13B | $17.88B | $9.63B | $11.50B | $875.0M | $2.40B | $2.55B | $4.89B | $-2.19B | $5.52B |
| EBITDA | $47.72B | $47.72B | $47.52B | $40.13B | $48.98B | $48.65B | $45.52B | $47.06B | $39.68B | $44.38B | $45.18B | $49.08B | $36.13B | $48.57B | $29.62B | $29.38B | $31.05B | $32.51B | $17.22B | $29.95B |
| EPS | 4.06 | 4.06 | 4.14 | 2.75 | 5.06 | 5.32 | 4.30 | 4.65 | 3.76 | 7.36 | 3.21 | 4.37 | 2.42 | 4.00 | 0.31 | 0.85 | 0.90 | 1.72 | -0.77 | 1.78 |
| Gross Margin | 58.9% | 58.9% | 59.9% | 59.0% | 56.8% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | 21.2% | 21.2% | 21.3% | 21.4% | 22.3% | 24.3% | 22.4% | 23.0% | 17.0% | 21.8% | 23.2% | 25.1% | 15.4% | 26.5% | 11.4% | 11.6% | 13.7% | 14.8% | 2.7% | 16.7% |
| Net Margin | 12.4% | 12.4% | 13.0% | 8.7% | 15.5% | 16.5% | 13.9% | 14.6% | 11.9% | 23.9% | 10.4% | 13.6% | 7.6% | 9.5% | 0.8% | 2.2% | 2.4% | 4.5% | -2.3% | 5.9% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||||
| Debt/Equity | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.89 | 1.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Current Ratio | 0.64 | 0.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $19.68B | $19.68B | $18.92B | $12.91B | $10.40B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||||
| ROE | 16.4% | 16.4% | 17.6% | 12.6% | 23.3% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valuation | ||||||||||||||||||||
| P/E | 11.63 | 11.63 | 9.72 | 14.62 | 8.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EV/EBITDA | 7.63 | 7.63 | 7.03 | 8.53 | 7.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| P/B | 1.93 | 1.93 | 1.71 | 1.83 | 1.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||||
| Revenue Growth | 2.5% | 2.5% | 0.6% | -2.1% | — | 4.1% | -2.7% | 0.8% | 3.8% | 0.0% | -4.3% | 3.6% | 5.4% | 4.1% | 4.5% | 4.0% | -1.2% | 10.7% | 4.2% | — |
| EPS Growth | -1.9% | -1.9% | 50.5% | -45.7% | — | 23.7% | -7.5% | 23.7% | -48.9% | 129.3% | -26.5% | 80.6% | -39.5% | 1190.3% | -63.5% | -5.6% | -47.7% | 323.4% | -143.2% | — |
| Dividend Yield | 5.9% | 5.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
1.4%
EPS terminal req.
$4.23
Spread vs growth
-3.3%
5Y implied EPS CAGR
4.7%
EPS terminal req.
$5.12
Spread vs growth
-6.7%
10Y implied EPS CAGR
7.3%
EPS terminal req.
$8.24
Spread vs growth
-9.3%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Total return
+14.3%
Start / end P/E
10.6x → 11.7x
EPS bridge
4.14 → 4.06
Residual
-0.2%
Simple additive decomposition: total return = EPS growth contribution + P/E multiple contribution + dividend contribution + explicit residual. The residual captures cross-terms, buybacks/share-count effects, FX, special dividends, data noise and methodology mismatch so the bridge always reconciles.