Technology / SemiconductorsNYSE
$43.08
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 32% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-2.0B · quality 75.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
19/100
F
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$2.1B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
359.9%
↑Gross Margin
-16.1%
↓Debt/Equity
-14.62
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2009–2025 · 16 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+1.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
-261.8%
FCF / Net income
1.23x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $757.6M · net income $-1.61B · FCF $-1.98B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||||
| Revenue | $757.6M | $757.6M | $807.2M | $758.5M | $572.1M | $525.6M | $470.7M | $538.2M | — | — | — | — | — | $1.39B | $1.16B | $987.6M | $867.3M | $567.3M |
| Net Income | $-1.61B | $-1.61B | $-864.2M | $-329.9M | $-200.9M | $-523.9M | $-191.7M | $-375.1M | $-280.0M | $-98.1M | $-21.5M | $-64.7M | $123.5M | $86.9M | $44.4M | $146.5M | $152.3M | $30.3M |
| EBITDA | $-1.08B | $-1.08B | $-264.3M | $-166.2M | $-91.6M | $-193.0M | $-127.0M | $-7.3M | $83.6M | $130.4M | $148.7M | $99.8M | $297.2M | $249.8M | $182.0M | $277.3M | $288.2M | $127.2M |
| EPS | -11.39 | -11.39 | -6.88 | -2.65 | -1.67 | -4.66 | -1.78 | -3.62 | -2.81 | -1.00 | -0.21 | -0.57 | 1.00 | 0.74 | 0.39 | 1.33 | 1.45 | 0.34 |
| Gross Margin | -16.1% | -16.1% | 9.6% | 32.0% | 36.4% | 31.3% | 33.7% | 45.3% | — | — | — | — | — | 37.8% | 35.2% | 44.1% | 47.4% | 37.4% |
| Operating Margin | -175.4% | -175.4% | -55.2% | -41.1% | -35.5% | -59.7% | -47.6% | -17.4% | — | — | — | — | — | 7.0% | 3.4% | 17.1% | 22.8% | 5.4% |
| Net Margin | -212.4% | -212.4% | -107.1% | -43.5% | -35.1% | -99.7% | -40.7% | -69.7% | — | — | — | — | — | 6.3% | 3.8% | 14.8% | 17.6% | 5.3% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||||
| Debt/Equity | -14.62 | -14.62 | 6.98 | — | — | — | — | 0.00 | 0.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-1.98B | $-1.98B | $-3.00B | $-1.09B | $-791.0M | $-696.0M | $-258.9M | $77.6M | $1.2M | $133.6M | $83.3M | $-24.9M | $140.8M | $207.8M | $147.3M | $14.3M | — | — |
| Returns | ||||||||||||||||||
| ROE | 359.9% | 359.9% | -98.0% | -20.3% | -8.2% | -24.8% | -9.2% | -18.4% | -13.5% | -4.4% | -0.9% | -2.6% | 4.1% | 3.1% | 1.7% | 6.5% | 7.5% | 2.5% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||||
| Revenue Growth | -6.1% | -6.1% | 6.4% | 32.6% | 8.8% | 11.7% | -12.5% | — | — | — | — | — | — | 19.0% | 17.9% | 13.9% | 52.9% | — |
| EPS Growth | -65.6% | -65.6% | -159.6% | -58.7% | 64.2% | -161.8% | 50.8% | -28.8% | -181.0% | -376.2% | 63.2% | -157.0% | 35.1% | 89.7% | -70.7% | -8.3% | 326.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.