Healthcare / BiotechnologyNasdaqGM
$7.18
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 24%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-152.0M · quality 35.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
9/100
F
Piotroski
1/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$1.4B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-39.4%
↓Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2013–2025 · 12 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
—
FCF CAGR
—
FCF margin
-440.5%
FCF / Net income
0.92x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $42.7M · net income $-204.4M · FCF $-188.2M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||
| Revenue | $42.7M | $42.7M | $108.3M | $113.3M | $3.6M | $41.0M | $20.1M | $16.0M | $14.4M | $3.9M | $1.1M | $152000.00 | — | — |
| Net Income | $-204.4M | $-204.4M | $-97.0M | $-57.5M | $-161.8M | $-122.2M | $-149.9M | $-193.6M | $-146.7M | $-102.0M | $-55.7M | $-19.2M | $-5.2M | $-3.3M |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $-100.2M | $-54.9M | $-18.7M | $-5.1M | $-3.3M |
| EPS | -1.21 | -1.21 | -0.70 | -0.54 | -2.05 | -2.36 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Operating Margin | -504.1% | -504.1% | -101.9% | -60.0% | -4459.3% | -310.1% | -763.9% | -1303.4% | -1106.7% | -2630.1% | -5102.6% | -12696.1% | — | — |
| Net Margin | -478.3% | -478.3% | -89.6% | -50.8% | -4434.7% | -298.4% | -746.7% | -1211.5% | -1017.4% | -2619.6% | -5097.1% | -12631.6% | — | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-188.2M | $-188.2M | $-152.0M | $-20.5M | $-129.1M | $-89.6M | $-117.3M | $-192.1M | $-32.8M | $-102.6M | $-37.5M | — | — | — |
| Returns | ||||||||||||||
| ROE | -39.4% | -39.4% | -46.3% | -145.1% | 358.9% | -376.2% | -181.1% | -303.8% | -199.9% | -73.0% | -41.4% | -12.5% | -258.0% | 42.7% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||
| Revenue Growth | -60.5% | -60.5% | -4.4% | 3005.1% | -91.1% | 104.0% | 25.6% | 10.9% | 270.3% | 256.5% | 618.4% | — | — | — |
| EPS Growth | -72.9% | -72.9% | -29.6% | 73.7% | 13.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.