Industrials / Aerospace & DefenseNasdaqCM
$1.82
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 32% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-22.4M · quality 62.7/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
19/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$63M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-387.6%
↓Gross Margin
21.9%
↓Debt/Equity
0.03
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2013–2025 · 12 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-6.5%
FCF CAGR
—
FCF margin
-163.7%
FCF / Net income
0.54x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $22.5M · net income $-68.8M · FCF $-36.8M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||
| Revenue | $22.5M | $22.5M | $3.2M | $4.6M | $6.1M | $16.0M | $9.3M | $6.3M | $3.8M | $3.9M | $53.2M | $67.0M | $62.9M | $50.6M |
| Net Income | $-68.8M | $-68.8M | $-35.6M | $-25.1M | $-63.4M | $-69.2M | $-29.2M | $-34.0M | $-24.6M | $-35.0M | $-27.1M | $-11.7M | $-7.5M | $-4.3M |
| EBITDA | $-42.7M | $-42.7M | $-29.6M | $-7.6M | $-18.8M | $-72.3M | $-23.7M | $-19.7M | $-16.8M | $-13.1M | $-22.4M | $-10.8M | $-7.4M | $-3.8M |
| EPS | -4.24 | -4.24 | -162.78 | -1576.48 | -3412.09 | -51.18 | -1.01 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gross Margin | 21.9% | 21.9% | 59.0% | 68.0% | 65.3% | 72.7% | 71.9% | 74.5% | 71.4% | 68.7% | 28.1% | 28.9% | 29.8% | 24.2% |
| Operating Margin | -190.4% | -190.4% | -926.5% | -166.4% | -315.0% | -454.8% | -255.9% | -330.3% | -489.9% | -382.0% | -44.6% | -17.0% | -12.2% | -7.7% |
| Net Margin | -305.7% | -305.7% | -1111.9% | -549.5% | -1037.7% | -432.4% | -314.4% | -539.5% | -654.2% | -889.8% | -51.0% | -17.5% | -12.0% | -8.4% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.59 | — | — | — | — | 0.02 | -0.05 | 0.86 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| Cash Flow | ||||||||||||||
| Free Cash Flow | $-36.8M | $-36.8M | $-22.4M | $-4.2M | $-34.2M | $-37.5M | $-21.6M | $-10.8M | $-26.9M | $2.1M | $-3.3M | $-8.6M | — | — |
| Returns | ||||||||||||||
| ROE | -387.6% | -387.6% | -541.6% | 79.3% | 423.1% | -84.5% | -65.5% | -564.4% | -513.6% | 207.8% | -575.9% | -47.7% | -24.5% | -54.8% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||
| Revenue Growth | 602.4% | 602.4% | -29.8% | -25.3% | -61.8% | 72.0% | 47.5% | 67.8% | -4.5% | -92.6% | -20.6% | 6.4% | 24.5% | — |
| EPS Growth | 97.4% | 97.4% | 89.7% | 53.8% | -6566.8% | -4967.3% | — | — | — | — | — | — | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.