Technology / Consumer ElectronicsNYSE
$12.21
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 28% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-25.8M · quality 32.0/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
11/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
100/100
+349.8% upside
5Y CAGR
+53.3%
100/100
Data QA
100/100
SEC 100%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$179M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
-18.7%
↓Gross Margin
38.3%
↑Debt/Equity
N/A
•Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2015–2025 · 10 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-11.7%
FCF CAGR
—
FCF margin
-10.1%
FCF / Net income
0.65x
Latest source
SEC-backed
Margin decomposition
Último año: revenue $258.9M · net income $-40.1M · FCF $-26.2M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025SEC | 2024SEC | 2023SEC | 2022SEC | 2021SEC | 2020SEC | 2019SEC | 2018SEC | 2017SEC | 2016SEC | 2015SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||
| Revenue | $258.9M | $258.9M | $182.6M | $352.9M | $613.6M | $980.8M | $986.0M | $834.9M | $530.2M | $2.05B | $1.56B | $896.5M |
| Net Income | $-40.1M | $-40.1M | $-75.7M | $-31.0M | $-43.2M | $21.6M | $35.1M | $82.6M | $49.5M | $25.8M | $23.9M | $-37.9M |
| EPS | -0.16 | -0.16 | -0.29 | -0.13 | -0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.32 | 0.07 | 0.10 | -0.22 | -1.22 |
| Gross Margin | 38.3% | 38.3% | 38.5% | 26.2% | 19.4% | 20.9% | 20.7% | 25.3% | 25.8% | 3.7% | 17.7% | 12.3% |
| Operating Margin | -11.3% | -11.3% | -25.9% | -8.6% | -10.1% | 1.5% | 2.7% | 10.4% | 10.0% | 1.4% | 0.9% | -4.5% |
| Net Margin | -15.5% | -15.5% | -41.5% | -8.8% | -7.0% | 2.2% | 3.6% | 9.9% | 9.3% | 1.3% | 1.5% | -4.2% |
| Cash Flow | ||||||||||||
| Free Cash Flow | $-26.2M | $-26.2M | $-25.8M | $41.0M | $-118.3M | $-43.7M | $11.3M | $56.6M | $100.4M | $33.3M | $7.0M | $-9.7M |
| Returns | ||||||||||||
| ROE | -18.7% | -18.7% | -30.1% | -8.8% | -11.2% | 4.7% | 8.4% | 23.0% | 18.8% | 74.3% | 79.3% | -180.1% |
| Valuation | ||||||||||||
| P/E | — | — | — | — | — | 152.63 | 93.92 | 38.16 | 174.43 | 122.10 | — | — |
| P/B | 14.48 | 14.48 | 12.56 | 8.46 | 7.76 | 7.04 | 7.60 | 8.70 | 10.43 | 26.84 | 22.50 | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.