Communication Services / Internet Content & InformationNYSE
$3.62
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 25% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $44.8M · quality 74.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
16/100
F
Piotroski
4/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$295M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
42.7%
↑Gross Margin
89.2%
↑Debt/Equity
-7.06
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2019–2025 · 6 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+0.7%
FCF CAGR
—
FCF margin
2.2%
FCF / Net income
-0.30x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $449.0M · net income $-33.0M · FCF $9.9M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||
| Revenue | $449.0M | $449.0M | $474.0M | $645.7M | $904.6M | $741.1M | $418.1M | $429.6M |
| Net Income | $-33.0M | $-33.0M | $-12.9M | $49.1M | $61.5M | $3.6M | $86.0M | $-6.3M |
| EBITDA | $-6.9M | $-6.9M | $13.6M | $91.1M | $107.9M | $1.1M | $74.4M | $2.6M |
| EPS | -0.37 | -0.37 | -0.13 | 0.46 | 0.51 | 0.02 | 0.70 | -0.13 |
| Gross Margin | 89.2% | 89.2% | 89.4% | 90.0% | 90.5% | 89.3% | 87.0% | 87.2% |
| Operating Margin | -4.3% | -4.3% | 0.3% | 12.3% | 10.7% | -1.1% | 15.4% | -1.5% |
| Net Margin | -7.3% | -7.3% | -2.7% | 7.6% | 6.8% | 0.5% | 20.6% | -1.5% |
| Balance Sheet | ||||||||
| Debt/Equity | -7.06 | -7.06 | 40.48 | 64.86 | 18.92 | 0.00 | -0.50 | — |
| Cash Flow | ||||||||
| Free Cash Flow | $9.9M | $9.9M | $44.8M | $102.3M | $126.1M | $138.1M | $86.7M | $-4.7M |
| Returns | ||||||||
| ROE | 42.7% | 42.7% | -95.7% | 586.9% | 214.9% | 1.5% | -171.1% | 5.2% |
| Growth & Yield | ||||||||
| Revenue Growth | -5.3% | -5.3% | -26.6% | -28.6% | 22.1% | 77.2% | -2.7% | — |
| EPS Growth | -184.6% | -184.6% | -128.3% | -9.8% | 2450.0% | -97.1% | 638.5% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.