Basic Materials / Specialty ChemicalsNasdaqCM
$4.46
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $-7.5M · quality 47.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
21/100
D
Piotroski
6/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$346M
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
5.4%
↑Gross Margin
3.8%
↓Debt/Equity
0.26
↑Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2010–2025 · 15 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+7.1%
FCF CAGR
—
FCF margin
0.9%
FCF / Net income
0.65x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $917.9M · net income $13.3M · FCF $8.6M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||||||||||||||
| Revenue | $917.9M | $917.9M | $965.3M | $1.22B | $1.34B | $1.21B | $897.0M | — | — | $1.63B | $1.62B | $1.19B | $1.11B | $908.4M | $816.0M | $901.2M | $328.3M |
| Net Income | $13.3M | $13.3M | $-59.0M | $-28.0M | $-41.6M | $46.1M | $-15.1M | $-88.9M | $-60.3M | $-35.0M | $1.4M | $-18.8M | $21.3M | $-781000.00 | $-19.1M | $3.1M | $73.9M |
| EBITDA | $32.6M | $32.6M | $-27.3M | $-768000.00 | $-36.3M | $63.4M | — | $-26.8M | $-10.7M | $13.1M | $59.0M | $5.7M | $104.6M | $31.0M | $-19.5M | $16.6M | $-4.7M |
| EPS | 0.16 | 0.16 | -0.82 | -0.40 | -0.60 | 0.61 | -0.28 | -1.90 | -1.42 | -0.85 | 0.00 | -0.60 | 0.86 | -0.17 | -2.81 | 0.05 | 5.57 |
| Gross Margin | 3.8% | 3.8% | 1.0% | 1.3% | -2.1% | 5.6% | 5.9% | — | — | 0.4% | 3.3% | 0.9% | 9.8% | 3.6% | -2.4% | 2.2% | -0.2% |
| Operating Margin | 0.8% | 0.8% | -5.4% | -2.0% | -4.6% | 3.3% | 1.1% | — | — | -1.6% | 1.4% | -1.5% | 8.3% | 2.1% | -3.9% | 0.4% | -4.2% |
| Net Margin | 1.5% | 1.5% | -6.1% | -2.3% | -3.1% | 3.8% | -1.7% | — | — | -2.1% | 0.1% | -1.6% | 1.9% | -0.1% | -2.3% | 0.3% | 22.5% |
| Balance Sheet | |||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.26 | 0.26 | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.80 | 0.27 | 0.62 | 0.48 | 0.55 | 0.16 | 1.10 | 2.23 | 1.99 | -11.87 |
| Cash Flow | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $8.6M | $8.6M | $-14.6M | $-7.5M | $-31.7M | $10.4M | $65.1M | $-34.5M | $-13.6M | $15.6M | $18.1M | $-48.5M | — | — | $-23.1M | $-6.3M | $-37.6M |
| Returns | |||||||||||||||||
| ROE | 5.4% | 5.4% | -26.2% | -10.0% | -13.5% | 13.3% | -5.1% | -39.2% | -18.9% | -9.8% | 0.4% | -5.1% | 10.0% | -0.9% | -36.3% | 6.5% | -1032.4% |
| Growth & Yield | |||||||||||||||||
| Revenue Growth | -4.9% | -4.9% | -21.1% | -8.4% | 10.6% | 34.7% | — | — | — | 0.5% | 36.4% | 7.6% | 21.9% | 11.3% | -9.4% | 174.5% | — |
| EPS Growth | 119.5% | 119.5% | -105.0% | 33.3% | -198.4% | 317.9% | 85.3% | -33.8% | -67.1% | — | 100.0% | -169.8% | 605.9% | 94.0% | -5720.0% | -99.1% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
35.2%
EPS terminal req.
$0.40
Spread vs growth
84.3%
5Y implied EPS CAGR
24.5%
EPS terminal req.
$0.48
Spread vs growth
95.0%
10Y implied EPS CAGR
17.0%
EPS terminal req.
$0.77
Spread vs growth
102.5%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.