Basic Materials / Lumber & Wood ProductionNYSE
$67.60
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 30% · confianza 25%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $208.8M · quality 65.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
25/100
D
Piotroski
3/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$2.4B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
N/A
•ROE
6.4%
↑Gross Margin
N/A
•Debt/Equity
0.21
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2011–2025 · 14 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
+7.8%
FCF CAGR
—
FCF margin
0.2%
FCF / Net income
0.10x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $6.40B · net income $132.8M · FCF $12.7M
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||||||||||||
| Revenue | $6.40B | $6.40B | $6.72B | $6.84B | $8.39B | $7.93B | $5.47B | $4.64B | $5.00B | $4.43B | $3.91B | $3.63B | $3.57B | $3.27B | $2.78B | $2.25B |
| Net Income | $132.8M | $132.8M | $376.4M | $483.7M | $857.7M | $712.5M | $175.0M | $80.9M | $20.5M | $83.0M | $38.3M | $52.2M | $80.0M | $116.9M | $41.5M | $-46.4M |
| EBITDA | $341.6M | $341.6M | $634.2M | $756.9M | $1.26B | $1.05B | $430.2M | $216.6M | $218.9M | $221.8M | $157.5M | $158.8M | $197.0M | $136.8M | $96.5M | $10.0M |
| EPS | 3.53 | 3.53 | 9.57 | 12.12 | 21.56 | 17.97 | 4.44 | 2.06 | 0.52 | 2.12 | 0.98 | 1.33 | 2.03 | 2.91 | 1.40 | -1.56 |
| Operating Margin | 2.9% | 2.9% | 7.3% | 9.1% | 13.8% | 12.3% | 6.1% | 2.9% | 1.4% | 3.2% | 2.2% | 2.8% | 4.1% | 3.0% | 2.3% | -1.2% |
| Net Margin | 2.1% | 2.1% | 5.6% | 7.1% | 10.2% | 9.0% | 3.2% | 1.7% | 0.4% | 1.9% | 1.0% | 1.4% | 2.2% | 3.6% | 1.5% | -2.1% |
| Balance Sheet | ||||||||||||||||
| Debt/Equity | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.52 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.64 | 0.60 | 0.67 | 2.81 | — |
| Cash Flow | ||||||||||||||||
| Free Cash Flow | $12.7M | $12.7M | $208.8M | $472.0M | $927.1M | $560.5M | $215.1M | $162.9M | $83.6M | $76.1M | $68.3M | $-7.2M | — | $-12.3M | $50.2M | $-77.1M |
| Returns | ||||||||||||||||
| ROE | 6.4% | 6.4% | 17.5% | 22.0% | 41.7% | 52.7% | 20.6% | 11.5% | 3.0% | 12.3% | 6.6% | 9.8% | 16.2% | 25.8% | 42.4% | -16.4% |
| Growth & Yield | ||||||||||||||||
| Revenue Growth | -4.8% | -4.8% | -1.7% | -18.5% | 5.8% | 44.8% | 17.9% | -7.0% | 12.7% | 13.3% | 7.6% | 1.7% | 9.2% | 17.8% | 23.6% | — |
| EPS Growth | -63.1% | -63.1% | -21.0% | -43.8% | 20.0% | 304.7% | 115.5% | 296.2% | -75.5% | 116.3% | -26.3% | -34.5% | -30.2% | 107.9% | 189.7% | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
3Y implied EPS CAGR
19.3%
EPS terminal req.
$6.00
Spread vs growth
-82.4%
5Y implied EPS CAGR
15.5%
EPS terminal req.
$7.26
Spread vs growth
-78.6%
10Y implied EPS CAGR
12.7%
EPS terminal req.
$11.69
Spread vs growth
-75.8%
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.