Basic Materials / AluminumBSE
$1570.65
+0.00 (+0.00%)
FCF base 3Y
n/d
n/d CAGR · yield n/d
FCF base 5Y
n/d
n/d base · n/d expected
Precio de entrada
n/d
MOS 33% · confianza 22%
FCF escenarios
weak_data · normalized FCF $19.8M · quality 55.3/100
Ranking barato/determinista: CAGR esperado 5Y + downside bear + calidad del modelo + balance + capital allocation + data gate. No entra en buy-candidate si la data es débil o el CAGR 5Y no compensa.
SA Score
23/100
D
Piotroski
2/9
balance/quality
Valuation
50/100
+0.0% upside
5Y CAGR
+0.0%
50/100
Data QA
20/100
SEC 0%
Sin guardar todavía.
Market Cap
$22.7B
P/E
N/A
•EV/EBITDA
460.8x
↑ROE
-0.3%
↑Gross Margin
100.0%
↑Debt/Equity
0.04
↓Absolute Values (Left Axis)
Ratios / Percentages (Right Axis)
Financial statement dashboard
2022–2026 · 4 años de histórico normalizado
Revenue CAGR
-82.5%
FCF CAGR
—
FCF margin
-3907523.2%
FCF / Net income
308.35x
Latest source
Provider fallback
Margin decomposition
Último año: revenue $280000.0 · net income $-35.5M · FCF $-10.94B
Gross margin
Operating margin
Net margin
FCF margin
| Metric | TTM | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | ||||||
| Revenue | $280000.00 | $280000.00 | — | $258.2M | $256.5M | $295.5M |
| Net Income | $-35.5M | $-35.5M | $2.4M | $2.2M | $1.7M | $9.2M |
| EBITDA | $50.2M | $50.2M | $1.3M | $8.7M | $7.0M | $18.1M |
| EPS | — | — | 1.39 | 1.25 | 0.95 | 5.28 |
| Gross Margin | 100.0% | 100.0% | — | 11.7% | 11.3% | 14.2% |
| Operating Margin | -10308.2% | -10308.2% | — | 2.3% | 1.5% | 5.0% |
| Net Margin | -12672.5% | -12672.5% | — | 0.8% | 0.6% | 3.1% |
| Balance Sheet | ||||||
| Debt/Equity | 0.04 | 0.04 | — | 0.29 | 0.73 | 0.75 |
| Current Ratio | 4.14 | 4.14 | — | — | — | — |
| Cash Flow | ||||||
| Free Cash Flow | $-10.94B | $-10.94B | $23.4M | $19.8M | $-2.3M | $1.8M |
| Returns | ||||||
| ROE | -0.3% | -0.3% | 3.8% | 3.6% | 2.9% | 16.3% |
| Valuation | ||||||
| P/E | — | — | 178.13 | 112.90 | 405.79 | 18.09 |
| EV/EBITDA | 460.78 | 460.78 | 157.14 | 30.37 | 54.06 | 6.80 |
| P/B | 2.17 | 2.17 | 3.44 | 4.08 | 5.79 | 1.47 |
| Growth & Yield | ||||||
| Revenue Growth | — | — | — | 0.7% | — | — |
| EPS Growth | — | — | 11.2% | 31.6% | — | — |
Revenue, Net Income & Free Cash Flow ($B)
Margins (%)
Returns (%)
Leverage & Liquidity
Qué te dice: cuánto EPS CAGR está descontando el precio si sales al múltiplo terminal indicado. Si el growth observado queda por debajo, el mercado está pidiendo una ejecución muy fina.
Unavailable: positive start/end prices are required.